最近经常有小伙伴私信询问北京工业大学耿丹学院学费贵吗 大概招生多少人相关的问题,今天,瓜准网小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。

一、北京工业大学耿丹学院各专业2023在北京招生人数,学费多少钱

二、北京工业大学耿丹学院各专业2022在北京招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
财务管理 | 71 | 四年 | 46600 |
计算机类 | 65 | 四年 | 46600 |
国际经济与贸易 | 43 | 四年 | 46600 |
汉语国际教育 | 42 | 四年 | 46600 |
金融工程 | 40 | 四年 | 46600 |
应用心理学 | 40 | 四年 | 46600 |
电子信息类 | 28 | 四年 | 46600 |
数字媒体技术 | 27 | 四年 | 46600 |
机械设计制造及其自动化(机器人) | 22 | 四年 | 46600 |
社会工作 | 20 | 四年 | 46600 |
市场营销(品牌管理与策划) | 20 | 四年 | 46600 |
建筑学 | 12 | 四年 | 46600 |
工业设计 | 10 | 四年 | 46600 |
工程管理 | 10 | 四年 | 46600 |
瓜准网
三、北京工业大学耿丹学院各专业2021在北京招生人数,学费多少钱
瓜准网(https://www.guazhun.com)小编还为大家带来北京工业大学耿丹学院各专业2021在北京招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
财务管理(46600元) | 51 | 四年 | 46600 |
计算机类(46600元,含计算机科学与技术、物联网工程) | 51 | 四年 | 46600 |
应用心理学(46600元) | 39 | 四年 | 46600 |
汉语国际教育(46600元) | 38 | 四年 | 46600 |
国际经济与贸易(46600元) | 33 | 四年 | 46600 |
金融工程(46600元) | 33 | 四年 | 46600 |
数字媒体技术(46600元) | 31 | 四年 | 46600 |
机械设计制造及其自动化(机器人)(46600元) | 23 | 四年 | 46600 |
电子信息类(46600元,含电子信息工程、通信工程) | 23 | 四年 | 46600 |
建筑学(46600元) | 19 | 四年 | 46600 |
社会工作(46600元) | 16 | 四年 | 46600 |
市场营销(品牌管理与策划)(46600元) | 13 | 四年 | 46600 |
工程管理(46600元) | 10 | 四年 | 46600 |
工业设计(46600元) | 10 | 四年 | 46600 |
城乡规划(国际班)(46600元) | 10 | 四年 | 46600 |
四、北京工业大学耿丹学院各专业2020在北京招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
计算机类 | 41 | 四年 | 46600 |
汉语国际教育 | 33 | 四年 | 46600 |
应用心理学 | 30 | 四年 | 46600 |
财务管理 | 28 | 四年 | 46600 |
金融工程 | 27 | 四年 | 46600 |
机械设计制造及其自动化(机器人技术) | 26 | 四年 | 46600 |
国际经济与贸易 | 25 | 四年 | 46600 |
电子信息类 | 22 | 四年 | 46600 |
社会工作 | 20 | 四年 | 46600 |
数字媒体技术 | 19 | 四年 | 46600 |
工业设计 | 18 | 四年 | 46600 |
市场营销(品牌管理与策划) | 18 | 四年 | 46600 |
工程管理 | 17 | 四年 | 46600 |
建筑学 | 16 | 四年 | 46600 |
城乡规划(国际班) | 10 | 四年 | 46600 |
以上就是瓜准网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注瓜准网。更多相关文章关注瓜准网:
www.guazhun.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。