发布时间:2024-08-05 02:16:52 | 瓜准网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
市场营销 | 50 | 三年 | 12000 |
酒店管理与数字化运营 | 50 | 三年 | 12000 |
人工智能技术应用 | 40 | 三年 | 14000 |
现代物流管理 | 40 | 三年 | 12000 |
计算机应用技术 | 30 | 三年 | 14000 |
计算机网络技术 | 30 | 三年 | 14000 |
动漫制作技术 | 30 | 三年 | 14000 |
建筑工程技术 | 30 | 三年 | 14000 |
工程造价 | 30 | 三年 | 14000 |
建筑室内设计 | 30 | 三年 | 14000 |
数控技术 | 30 | 三年 | 14000 |
模具设计与制造 | 30 | 三年 | 14000 |
机电一体化技术 | 30 | 三年 | 14000 |
工业机器人技术 | 30 | 三年 | 14000 |
新能源汽车技术 | 30 | 三年 | 14000 |
汽车检测与维修技术 | 30 | 三年 | 14000 |
智慧健康养老服务与管理 | 30 | 三年 | 12000 |
电子商务 | 20 | 三年 | 12000 |
大数据与财务管理 | 20 | 三年 | 12000 |
城市轨道交通运营管理 | 10 | 三年 | 14000 |
高速铁路客运服务 | 10 | 三年 | 14000 |
婴幼儿托育服务与管理 | 10 | 三年 | 12000 |
市场营销 | 50 | 三年 | 12000 |
酒店管理与数字化运营 | 50 | 三年 | 12000 |
人工智能技术应用 | 40 | 三年 | 14000 |
现代物流管理 | 40 | 三年 | 12000 |
计算机应用技术 | 30 | 三年 | 14000 |
计算机网络技术 | 30 | 三年 | 14000 |
动漫制作技术 | 30 | 三年 | 14000 |
建筑工程技术 | 30 | 三年 | 14000 |
工程造价 | 30 | 三年 | 14000 |
建筑室内设计 | 30 | 三年 | 14000 |
数控技术 | 30 | 三年 | 14000 |
模具设计与制造 | 30 | 三年 | 14000 |
机电一体化技术 | 30 | 三年 | 14000 |
工业机器人技术 | 30 | 三年 | 14000 |
新能源汽车技术 | 30 | 三年 | 14000 |
汽车检测与维修技术 | 30 | 三年 | 14000 |
智慧健康养老服务与管理 | 30 | 三年 | 12000 |
电子商务 | 20 | 三年 | 12000 |
大数据与财务管理 | 20 | 三年 | 12000 |
城市轨道交通运营管理 | 10 | 三年 | 14000 |
高速铁路客运服务 | 10 | 三年 | 14000 |
婴幼儿托育服务与管理 | 10 | 三年 | 12000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
计算机应用技术(该专业每生每年均享受助学金7000元) | 24 | 三年 | 14000 |
城市轨道交通运营管理 | 20 | 三年 | 14000 |
人工智能技术应用 | 20 | 三年 | 14000 |
计算机网络技术(该专业每生每年均享受助学金7000元) | 20 | 三年 | 14000 |
机电一体化技术(该专业每生每年均享受助学金7000元) | 20 | 三年 | 14000 |
工业机器人技术(该专业每生每年均享受助学金7000元) | 20 | 三年 | 14000 |
数控技术(该专业每生每年均享受助学金7000元) | 20 | 三年 | 14000 |
模具设计与制造(该专业每生每年均享受助学金7000元) | 20 | 三年 | 14000 |
新能源汽车技术(该专业每生每年均享受助学金7000元) | 20 | 三年 | 14000 |
建筑工程技术(该专业每生每年均享受助学金7000元) | 20 | 三年 | 14000 |
工程造价(该专业每生每年均享受助学金7000元) | 20 | 三年 | 14000 |
建筑室内设计(该专业每生每年均享受助学金7000元) | 20 | 三年 | 14000 |
建设工程管理(该专业每生每年均享受助学金7000元) | 20 | 三年 | 14000 |
动漫制作技术(该专业每生每年均享受助学金7000元) | 20 | 三年 | 14000 |
汽车智能技术 | 20 | 三年 | 14000 |
汽车检测与维修技术(该专业每生每年均享受助学金7000) | 20 | 三年 | 14000 |
移动互联应用技术 | 10 | 三年 | 14000 |
旅游管理 | 10 | 三年 | 12000 |
高速铁路客运服务 | 10 | 三年 | 14000 |
婴幼儿托育服务与管理 | 10 | 三年 | 12000 |
酒店管理与数字化运营(该专业每生每年均享受助学金5000元) | 10 | 三年 | 12000 |
智慧健康养老服务与管理(该专业每生每年均享受助学金5000元) | 10 | 三年 | 12000 |
市场营销(该专业每生每年均享受助学金5000元) | 10 | 三年 | 12000 |
大数据与财务管理(该专业每生每年均享受助学金5000元) | 10 | 三年 | 12000 |
电子商务(该专业每生每年均享受助学金5000元) | 10 | 三年 | 12000 |
现代物流管理(该专业每生每年均享受助学金5000元) | 10 | 三年 | 12000 |
工商企业管理(该专业每生每年均享受助学金5000元) | 10 | 三年 | 12000 |
新能源汽车技术(该专业每生每年均享受助学金7000元) | 40 | 三年 | 14000 |
计算机应用技术(该专业每生每年均享受助学金7000元) | 24 | 三年 | 14000 |
城市轨道交通运营管理 | 20 | 三年 | 14000 |
人工智能技术应用 | 20 | 三年 | 14000 |
计算机网络技术(该专业每生每年均享受助学金7000元) | 20 | 三年 | 14000 |
机电一体化技术(该专业每生每年均享受助学金7000元) | 20 | 三年 | 14000 |
工业机器人技术(该专业每生每年均享受助学金7000元) | 20 | 三年 | 14000 |
数控技术(该专业每生每年均享受助学金7000元) | 20 | 三年 | 14000 |
模具设计与制造(该专业每生每年均享受助学金7000元) | 20 | 三年 | 14000 |
汽车检测与维修技术(该专业每生每年均享受助学金7000元) | 20 | 三年 | 14000 |
建筑工程技术(该专业每生每年均享受助学金7000元) | 20 | 三年 | 14000 |
工程造价(该专业每生每年均享受助学金7000元) | 20 | 三年 | 14000 |
建筑室内设计(该专业每生每年均享受助学金7000元) | 20 | 三年 | 14000 |
建设工程管理(该专业每生每年均享受助学金7000元) | 20 | 三年 | 14000 |
动漫制作技术(该专业每生每年均享受助学金7000元) | 20 | 三年 | 14000 |
市场营销(该专业每生每年均享受助学金5000元) | 20 | 三年 | 12000 |
大数据与财务管理(该专业每生每年均享受助学金5000元) | 20 | 三年 | 12000 |
电子商务(该专业每生每年均享受助学金5000元) | 20 | 三年 | 12000 |
工商企业管理(该专业每生每年均享受助学金5000元) | 20 | 三年 | 12000 |
汽车智能技术 | 20 | 三年 | 14000 |
移动互联应用技术 | 10 | 三年 | 14000 |
旅游管理 | 10 | 三年 | 12000 |
高速铁路客运服务 | 10 | 三年 | 14000 |
婴幼儿托育服务与管理 | 10 | 三年 | 12000 |
酒店管理与数字化运营(该专业每生每年均享受助学金5000元) | 10 | 三年 | 12000 |
智慧健康养老服务与管理(该专业每生每年均享受助学金5000元) | 10 | 三年 | 12000 |
现代物流管理(该专业每生每年均享受助学金5000元) | 10 | 三年 | 12000 |
瓜准网(https://www.guazhun.com)小编还为大家带来昆山登云科技职业学院各专业2021在江苏招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
人工智能技术应用 | 20 | 三年 | 14000 |
高速铁路客运服务 | 20 | 三年 | 14000 |
婴幼儿托育服务与管理 | 20 | 三年 | 12000 |
机电一体化技术(该专业每生每年均享受助学金7000元) | 20 | 三年 | 14000 |
工业机器人技术(该专业每生每年均享受助学金7000元) | 20 | 三年 | 14000 |
数控技术(该专业每生每年均享受助学金7000元) | 20 | 三年 | 14000 |
模具设计与制造(该专业每生每年均享受助学金7000元) | 20 | 三年 | 14000 |
汽车检测与维修技术(该专业每生每年均享受助学金7000元) | 20 | 三年 | 14000 |
新能源汽车技术(该专业每生每年均享受助学金7000元) | 20 | 三年 | 14000 |
建筑工程技术(该专业每生每年均享受助学金7000元) | 20 | 三年 | 14000 |
工程造价(该专业每生每年均享受助学金7000元) | 20 | 三年 | 14000 |
建筑室内设计(该专业每生每年均享受助学金7000元) | 20 | 三年 | 14000 |
建设工程管理(该专业每生每年均享受助学金7000元) | 20 | 三年 | 14000 |
动漫制作技术(该专业每生每年均享受助学金7000元) | 20 | 三年 | 14000 |
酒店管理与数字化运营(该专业每生每年均享受助学金5000元) | 20 | 三年 | 12000 |
智慧健康养老服务与管理(该专业每生每年均享受助学金5000元) | 20 | 三年 | 12000 |
旅游管理(该专业每生每年均享受助学金5000元) | 20 | 三年 | 12000 |
市场营销(该专业每生每年均享受助学金5000元) | 20 | 三年 | 12000 |
大数据与财务管理(该专业每生每年均享受助学金5000元) | 20 | 三年 | 12000 |
电子商务(该专业每生每年均享受助学金5000元) | 20 | 三年 | 12000 |
现代物流管理(该专业每生每年均享受助学金5000元) | 20 | 三年 | 12000 |
工商企业管理(该专业每生每年均享受助学金5000元) | 20 | 三年 | 12000 |
移动互联应用技术(该专业每生每年均享受助学金7000元) | 11 | 三年 | 14000 |
城市轨道交通运营管理 | 10 | 三年 | 14000 |
计算机应用技术(该专业每生每年均享受助学金7000元) | 10 | 三年 | 14000 |
计算机网络技术(该专业每生每年均享受助学金7000元) | 10 | 三年 | 14000 |
人工智能技术应用 | 4 | 三年 | 14000 |
高速铁路客运服务 | 4 | 三年 | 14000 |
婴幼儿托育服务与管理 | 4 | 三年 | 12000 |
动漫制作技术(该专业每生每年均享受助学金7000元) | 4 | 三年 | 14000 |
酒店管理与数字化运营(该专业每生每年均享受助学金5000元) | 4 | 三年 | 12000 |
旅游管理(该专业每生每年均享受助学金5000元) | 4 | 三年 | 12000 |
市场营销(该专业每生每年均享受助学金5000元) | 4 | 三年 | 12000 |
电子商务(该专业每生每年均享受助学金5000元) | 4 | 三年 | 12000 |
现代物流管理(该专业每生每年均享受助学金5000元) | 4 | 三年 | 12000 |
工商企业管理(该专业每生每年均享受助学金5000元) | 4 | 三年 | 12000 |
城市轨道交通运营管理 | 3 | 三年 | 14000 |
移动互联应用技术(该专业每生每年均享受助学金7000元) | 3 | 三年 | 14000 |
机电一体化技术(该专业每生每年均享受助学金7000元) | 3 | 三年 | 14000 |
数控技术(该专业每生每年均享受助学金7000元) | 3 | 三年 | 14000 |
汽车检测与维修技术(该专业每生每年均享受助学金7000元) | 3 | 三年 | 14000 |
建筑工程技术(该专业每生每年均享受助学金7000元) | 3 | 三年 | 14000 |
建筑室内设计(该专业每生每年均享受助学金7000元) | 3 | 三年 | 14000 |
建设工程管理(该专业每生每年均享受助学金7000元) | 3 | 三年 | 14000 |
智慧健康养老服务与管理(该专业每生每年均享受助学金5000元) | 3 | 三年 | 12000 |
计算机应用技术(该专业每生每年均享受助学金7000元) | 2 | 三年 | 14000 |
计算机网络技术(该专业每生每年均享受助学金7000元) | 2 | 三年 | 14000 |
工业机器人技术(该专业每生每年均享受助学金7000元) | 2 | 三年 | 14000 |
模具设计与制造(该专业每生每年均享受助学金7000元) | 2 | 三年 | 14000 |
新能源汽车技术(该专业每生每年均享受助学金7000元) | 2 | 三年 | 14000 |
工程造价(该专业每生每年均享受助学金7000元) | 2 | 三年 | 14000 |
大数据与财务管理(该专业每生每年均享受助学金5000元) | 2 | 三年 | 12000 |