2024-08-04 17:00:08 | 瓜准网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工程造价 | 19 | - | 3500 |
跨境电子商务 | 18 | - | 4100 |
电子商务 | 17 | - | 4000 |
金融科技应用 | 17 | - | 4500 |
现代物流管理 | 16 | - | 3500 |
市场营销 | 15 | - | 3500 |
工商企业管理 | 15 | - | 3500 |
大数据技术 | 15 | - | 5000 |
空中乘务 | 14 | - | 5000 |
园林工程技术 | 14 | - | 3500 |
大数据与会计 | 14 | - | 5500 |
酒店管理与数字化运营 | 14 | - | 3500 |
建筑工程技术 | 13 | - | 4000 |
旅游管理 | 12 | - | 3500 |
工业机器人技术 | 11 | - | 5500 |
智能控制技术 | 11 | - | 4100 |
电子信息工程技术 | 10 | - | 4000 |
建设工程管理 | 10 | - | 5000 |
汽车技术服务与营销 | 10 | - | 4000 |
会计信息管理 | 10 | - | 4000 |
药品经营与管理 | 8 | - | 4000 |
食品检验检测技术 | 6 | - | 3500 |
建筑装饰工程技术 | 5 | - | 4500 |
健康管理 | 5 | - | 4500 |
大数据与财务管理 | 5 | - | 3500 |
广告艺术设计 | 5 | - | 5000 |
软件技术 | 3 | - | 4000 |
高速铁路客运服务(吉林省四平市,11044) | 3 | - | 5000 |
药品质量与安全 | 2 | - | 4500 |
食品质量与安全 | 1 | - | 4000 |
工程造价 | 19 | - | 3500 |
电子商务 | 17 | - | 4000 |
跨境电子商务 | 17 | - | 4100 |
金融科技应用 | 16 | - | 4500 |
大数据技术 | 15 | - | 5000 |
现代物流管理 | 15 | - | 3500 |
园林工程技术 | 14 | - | 3500 |
市场营销 | 14 | - | 3500 |
工商企业管理 | 14 | - | 3500 |
酒店管理与数字化运营 | 14 | - | 3500 |
空中乘务 | 13 | - | 5000 |
建筑工程技术 | 13 | - | 4000 |
大数据与会计 | 13 | - | 5500 |
旅游管理 | 12 | - | 3500 |
工业机器人技术 | 11 | - | 5500 |
建设工程管理 | 11 | - | 5000 |
智能控制技术 | 11 | - | 4100 |
汽车技术服务与营销 | 11 | - | 4000 |
电子信息工程技术 | 10 | - | 4000 |
会计信息管理 | 10 | - | 4000 |
药品经营与管理 | 9 | - | 4000 |
食品检验检测技术 | 8 | - | 3500 |
建筑装饰工程技术 | 6 | - | 4500 |
健康管理 | 6 | - | 4500 |
广告艺术设计 | 6 | - | 5000 |
大数据与财务管理 | 5 | - | 3500 |
软件技术 | 3 | - | 4000 |
高速铁路客运服务 | 2 | - | 5000 |
食品质量与安全 | 1 | - | 4000 |
药品质量与安全 | 1 | - | 4500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
大数据与财务管理 | 37 | - | 3500 |
电子商务 | 34 | - | 4000 |
工商企业管理 | 31 | - | 3500 |
建筑装饰工程技术 | 30 | - | 4500 |
工程造价 | 29 | - | 3500 |
大数据与会计 | 29 | - | 3500 |
大数据技术 | 25 | - | 5000 |
高速铁路客运服务 | 24 | - | 5000 |
市场营销 | 23 | - | 3500 |
金融科技应用(学费待定) | 23 | - | - |
跨境电子商务(学费待定) | 23 | - | - |
园林工程技术 | 22 | - | 3500 |
电子信息工程技术 | 21 | - | 4000 |
大数据与会计(校企合作)(学费待定) | 20 | - | - |
建设工程管理 | 19 | - | 5000 |
智能控制技术 | 19 | - | 4100 |
汽车技术服务与营销 | 19 | - | 4000 |
会计信息管理 | 19 | - | 4000 |
现代物流管理 | 19 | - | 3500 |
工业机器人技术(学费待定) | 18 | - | - |
酒店管理与数字化运营 | 18 | - | 3500 |
计算机应用技术 | 14 | - | 4000 |
健康管理(学费待定) | 14 | - | - |
软件技术 | 13 | - | 4000 |
食品检验检测技术 | 12 | - | 3500 |
空中乘务 | 11 | - | 5000 |
药品经营与管理 | 10 | - | 4000 |
旅游管理 | 10 | - | 3500 |
广告艺术设计 | 9 | - | 5000 |
药品质量与安全 | 8 | - | 4500 |
机电一体化技术 | 7 | - | 4000 |
数字媒体技术 | 7 | - | 4500 |
建筑工程技术 | 4 | - | 4000 |
大数据与财务管理 | 24 | - | 3500 |
电子商务 | 23 | - | 4000 |
建筑装饰工程技术 | 20 | - | 4500 |
工程造价 | 20 | - | 3500 |
工商企业管理 | 20 | - | 3500 |
大数据与会计 | 20 | - | 3500 |
市场营销 | 16 | - | 3500 |
高速铁路客运服务 | 16 | - | 5000 |
大数据技术 | 16 | - | 5000 |
园林工程技术 | 15 | - | 3500 |
金融科技应用(学费待定) | 15 | - | - |
跨境电子商务(学费待定) | 15 | - | - |
电子信息工程技术 | 14 | - | 4000 |
大数据与会计(校企合作)(学费待定) | 14 | - | - |
智能控制技术 | 13 | - | 4100 |
汽车技术服务与营销 | 13 | - | 4000 |
工业机器人技术(学费待定) | 12 | - | - |
建设工程管理 | 12 | - | 5000 |
会计信息管理 | 12 | - | 4000 |
现代物流管理 | 12 | - | 3500 |
酒店管理与数字化运营 | 12 | - | 3500 |
计算机应用技术 | 9 | - | 4000 |
软件技术 | 9 | - | 4000 |
健康管理(学费待定) | 9 | - | - |
食品检验检测技术 | 8 | - | 3500 |
空中乘务 | 7 | - | 5000 |
药品经营与管理 | 7 | - | 4000 |
旅游管理 | 7 | - | 3500 |
药品质量与安全 | 6 | - | 4500 |
广告艺术设计 | 6 | - | 5000 |
数字媒体技术 | 5 | - | 4500 |
机电一体化技术 | 4 | - | 4000 |
建筑工程技术 | 3 | - | 4000 |
瓜准网(https://www.guazhun.com)小编还为大家带来吉林省经济管理干部学院各专业2021在吉林招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
大数据与会计 | 67 | 三年 | 3500 |
电子商务 | 33 | 三年 | 4000 |
大数据技术 | 30 | 三年 | - |
大数据与财务管理 | 28 | 三年 | 3500 |
药品质量与安全 | 25 | 三年 | - |
工商企业管理 | 25 | 三年 | 3500 |
市场营销 | 24 | 三年 | 3500 |
园林工程技术 | 20 | 三年 | 3500 |
工程造价 | 20 | 三年 | 3500 |
房地产智能检测与估价 | 20 | 三年 | 3500 |
药品经营与管理 | 20 | 三年 | 4000 |
汽车技术服务与营销 | 20 | 三年 | 4000 |
国际经济与贸易 | 19 | 三年 | 4000 |
建设工程管理 | 18 | 三年 | - |
建筑工程技术 | 16 | 三年 | 4000 |
机电一体化技术 | 16 | 三年 | 4000 |
汽车检测与维修技术 | 16 | 三年 | 5000 |
计算机应用技术 | 16 | 三年 | 4000 |
金融科技应用 | 16 | 三年 | 4500 |
酒店管理与数字化运营 | 15 | 三年 | 3500 |
国际邮轮乘务管理 | 14 | 三年 | - |
旅游管理 | 14 | 三年 | 3500 |
工业机器人技术 | 13 | 三年 | 5500 |
空中乘务 | 13 | 三年 | - |
数字媒体技术 | 13 | 三年 | - |
现代物流管理 | 13 | 三年 | 3500 |
广告艺术设计 | 13 | 三年 | 5000 |
软件技术 | 12 | 三年 | 4000 |
高速铁路客运服务 | 11 | 三年 | 5000 |
健康管理 | 11 | 三年 | 4500 |
会计信息管理 | 11 | 三年 | - |
建筑装饰工程技术 | 10 | 三年 | 4500 |
智能控制技术 | 9 | 三年 | 4100 |
食品检验检测技术 | 9 | 三年 | 3500 |
食品质量与安全 | 2 | 三年 | - |
大数据与会计 | 68 | 三年 | 3500 |
电子商务 | 33 | 三年 | 4000 |
大数据技术 | 30 | 三年 | - |
大数据与财务管理 | 30 | 三年 | 3500 |
工商企业管理 | 30 | 三年 | 3500 |
市场营销 | 30 | 三年 | 3500 |
药品质量与安全 | 25 | 三年 | - |
工程造价 | 23 | 三年 | 3500 |
园林工程技术 | 20 | 三年 | 3500 |
房地产智能检测与估价 | 20 | 三年 | 3500 |
药品经营与管理 | 20 | 三年 | 4000 |
汽车技术服务与营销 | 20 | 三年 | 4000 |
国际经济与贸易 | 19 | 三年 | 4000 |
建设工程管理 | 18 | 三年 | - |
汽车检测与维修技术 | 18 | 三年 | 5000 |
建筑工程技术 | 17 | 三年 | 4000 |
金融科技应用 | 17 | 三年 | 4500 |
机电一体化技术 | 16 | 三年 | 4000 |
计算机应用技术 | 16 | 三年 | 4000 |
酒店管理与数字化运营 | 16 | 三年 | 3500 |
旅游管理 | 15 | 三年 | 3500 |
工业机器人技术 | 14 | 三年 | 5500 |
国际邮轮乘务管理 | 14 | 三年 | - |
数字媒体技术 | 14 | 三年 | - |
现代物流管理 | 14 | 三年 | 3500 |
建筑装饰工程技术 | 13 | 三年 | 4500 |
空中乘务 | 13 | 三年 | - |
广告艺术设计 | 13 | 三年 | 5000 |
软件技术 | 12 | 三年 | 4000 |
健康管理 | 12 | 三年 | 4500 |
会计信息管理 | 12 | 三年 | - |
高速铁路客运服务 | 11 | 三年 | 5000 |
智能控制技术 | 10 | 三年 | 4100 |
食品检验检测技术 | 9 | 三年 | 3500 |
食品质量与安全 | 3 | 三年 | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
会计 | 84 | - | 3500 |
药品经营与管理 | 40 | - | 4000 |
工程造价 | 40 | - | 3500 |
财务管理 | 40 | - | 3500 |
市场营销 | 30 | - | 3500 |
工商企业管理 | 30 | - | 3500 |
高速铁路客运乘务 | 21 | - | 5000 |
建筑装饰工程技术 | 20 | - | 4500 |
园林工程技术 | 20 | - | 3500 |
计算机应用技术 | 20 | - | 4000 |
食品营养与检测 | 20 | - | 3500 |
国际经济与贸易 | 20 | - | 4000 |
电子商务 | 20 | - | 4000 |
酒店管理 | 20 | - | 3500 |
广告设计与制作 | 20 | - | 5000 |
互联网金融 | 20 | - | 4500 |
健康管理 | 20 | - | 4500 |
房地产检测与估价 | 19 | - | 3500 |
旅游管理 | 18 | - | 3500 |
建筑工程技术 | 17 | - | 4000 |
数字媒体应用技术 | 17 | - | 4500 |
物流管理 | 16 | - | 3500 |
软件技术 | 15 | - | 4000 |
国际邮轮乘务管理 | 15 | - | 5000 |
大数据技术与应用(专) | 15 | - | 5000 |
食品质量与安全 | 12 | - | 4000 |
会展策划与管理 | 10 | - | 4000 |
会计 | 80 | - | 3500 |
计算机应用技术 | 41 | - | 4000 |
药品经营与管理 | 40 | - | 4000 |
工程造价 | 40 | - | 3500 |
财务管理 | 40 | - | 3500 |
智能控制技术 | 40 | - | 4100 |
市场营销 | 30 | - | 3500 |
工商企业管理 | 30 | - | 3500 |
建筑装饰工程技术 | 20 | - | 4500 |
园林工程技术 | 20 | - | 3500 |
食品营养与检测 | 20 | - | 3500 |
国际经济与贸易 | 20 | - | 4000 |
电子商务 | 20 | - | 4000 |
酒店管理 | 20 | - | 3500 |
广告设计与制作 | 20 | - | 5000 |
互联网金融 | 20 | - | 4500 |
健康管理 | 20 | - | 4500 |
高速铁路客运乘务 | 20 | - | 5000 |
房地产检测与估价 | 19 | - | 3500 |
建筑工程技术 | 18 | - | 4000 |
数字媒体应用技术 | 18 | - | 4500 |
旅游管理 | 17 | - | 3500 |
软件技术 | 15 | - | 4000 |
物流管理 | 15 | - | 3500 |
国际邮轮乘务管理 | 15 | - | 5000 |
大数据技术与应用(专) | 15 | - | 5000 |
食品质量与安全 | 13 | - | 4000 |
会展策划与管理 | 10 | - | 4000 |
一、吉林省教育学院各专业2020在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费心理咨询15-3300应用英语(招英语考生)15-4300计算机应用技术(校企合作)15--人物形象设计10-5100视觉传播设计与制作10-5100公共艺术设计10-5100电子信息工程技术(校企合作)10--软件技术(校企合作)10--电子商务(校企合作)10--数字媒体艺术设计5-5100环境艺术设计(校企
一、湖北经济学院各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学1--会计学1--金融学1--二、湖北经济学院各专业2022在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费金融学类1四年5200经济学类1四年5200会计学(国家级一流本科专业)1四年5200三、湖北经济学院各专业2021在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费金融学类(5200元)(含金融学(
一、吉林大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学6-6070经济学类(含经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学)6-6070经济学(国别与区域经济)446070会计学(按类招。含会计学、财务管理、信用管理、经济学)(数量经济)4-5520电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术)4-6210化学类(含化学、应用化学、材料化
一、吉林医药学院各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费公共事业管理2四年5280健康服务与管理2四年4800临床医学4五年6160生物医学工程2四年5940预防医学2五年6160生物技术2四年5500卫生检验与检疫2四年5600医学影像学2五年5600康复治疗学2四年5600护理学2四年6160药学2四年6160药物制剂2四年6160生物制药2四年5400医学影像技术
一、吉林体育学院各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费公共事业管理7-5280社会工作5-4800公共事业管理7-5280社会工作6-4800智慧健康养老服务与管理8-3500智慧健康养老服务与管理8-3500二、吉林体育学院各专业2022在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费公共事业管理7-4200社会工作7-4200公共事业管理7-4200社会工作7-
一、吉林工商学院各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费资产评估(以上专业办学地点:卡伦校区)2-4800会计学(转型实验班)(以上专业办学地点:卡伦校区)2-7000金融学(以上专业办学地点:卡伦校区)1-5280二、吉林工商学院各专业2022在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费会计学2四年7000金融学1四年4200资产评估1四年3800
一、吉林化工学院各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费食品科学与工程1四年5400会计学1四年5280少数民族预科班(培养地点:吉林省教育学院)20一年5000材料成型及控制工程2四年5940化学2四年5500化学工程与工艺2四年5940轻化工程2四年5940油气储运工程2四年5400食品科学与工程1四年5400生物工程1四年5400车辆工程1四年5400过程装备与控
一、吉林艺术学院各专业2020在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费公共事业管理25-8000公共事业管理10-8000二、吉林艺术学院各专业2019在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费公共事业管理30四年-公共事业管理10四年-三、吉林艺术学院各专业2018在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费公共事业管理30--公共事业管理10--
2024-01-08 15:42:30
2023-10-25 04:37:39
2024-02-22 00:53:48
2024-01-30 12:51:36
2024-03-13 23:54:46
2024-01-18 07:58:20