发布时间:2024-07-30 10:50:13 | 瓜准网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
护理 | 4 | 三年 | 5000 |
口腔医学 | 8 | 三年 | 6000 |
临床医学 | 7 | 三年 | 6000 |
护理 | 7 | 三年 | 5000 |
康复治疗技术 | 4 | 三年 | 5000 |
中医学 | 4 | 三年 | 6000 |
医学检验技术 | 4 | 三年 | 6000 |
药学 | 2 | 三年 | 5000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
护理 | 2 | 三年 | 5000 |
护理 | 3 | 三年 | 5000 |
口腔医学 | 3 | 三年 | 6000 |
临床医学 | 2 | 三年 | 6000 |
瓜准网(https://www.guazhun.com)小编还为大家带来大兴安岭职业学院各专业2021在辽宁招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
口腔医学 | 7 | 三年 | 6000 |
临床医学 | 3 | 三年 | 6000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
口腔医学 | 7 | 三年 | 6000 |
临床医学 | 3 | 三年 | 6000 |