今天瓜准网小编整理了绍兴文理学院元培学院学费贵吗 大概招生多少人相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。

一、绍兴文理学院元培学院各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
园林 | 5 | 四年 | 17000 |
中国语言文学类 | 4 | 四年 | 23250 |
会计学 | 3 | 四年 | 23250 |
英语(只招英语考生) | 3 | 四年 | 17000 |
国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 17000 |
工商管理 | 2 | 四年 | 23250 |
财务管理 | 2 | 四年 | 23250 |
电子商务 | 2 | 四年 | 17000 |
翻译(只招英语考生) | 2 | 四年 | 17000 |
机械类 | 10 | 四年 | 19000 |
土木工程 | 5 | 四年 | 26250 |
电子信息工程 | 4 | 四年 | 26250 |
数据科学与大数据技术 | 4 | 四年 | 19000 |
计算机类 | 3 | 四年 | 26250 |
管理科学与工程类 | 3 | 四年 | 17000 |
国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 17000 |
会计学 | 1 | 四年 | 23250 |
中国语言文学类 | 1 | 四年 | 23250 |
英语(只招英语考生) | 1 | 四年 | 17000 |
翻译(只招英语考生) | 1 | 四年 | 17000 |
瓜准网
二、绍兴文理学院元培学院各专业2022在江苏招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
园林 | 5 | 四年 | 17000 |
外国语言文学类 | 5 | 四年 | 17000 |
中国语言文学类 | 4 | 四年 | 23250 |
会计学 | 3 | 四年 | 23250 |
国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 17000 |
工商管理 | 2 | 四年 | 23250 |
财务管理 | 2 | 四年 | 23250 |
电子商务 | 2 | 四年 | 17000 |
机械类 | 8 | 四年 | 19000 |
土木工程 | 5 | 四年 | 26250 |
计算机类 | 5 | 四年 | 26250 |
电子信息工程 | 4 | 四年 | 26250 |
数据科学与大数据技术 | 4 | 四年 | 19000 |
管理科学与工程类 | 3 | 四年 | 17000 |
国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 17000 |
外国语言文学类 | 2 | 四年 | 17000 |
会计学 | 1 | 四年 | 23250 |
中国语言文学类 | 1 | 四年 | 23250 |

三、绍兴文理学院元培学院各专业2021在江苏招生人数,学费多少钱
瓜准网(https://www.guazhun.com)小编还为大家带来绍兴文理学院元培学院各专业2021在江苏招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
外国语言文学类(只招英语考生) | 5 | 四年 | 17000 |
中国语言文学类 | 4 | 四年 | 23250 |
园林 | 4 | 四年 | 17000 |
会计学 | 3 | 四年 | 23250 |
工商管理 | 3 | 四年 | 23250 |
国际经济与贸易 | 3 | 四年 | 17000 |
财务管理 | 2 | 四年 | 23250 |
电子商务 | 2 | 四年 | 17000 |
计算机类 | 10 | 四年 | 26250 |
机械类 | 5 | 四年 | 19000 |
土木工程 | 5 | 四年 | 26250 |
数据科学与大数据技术 | 4 | 四年 | 19000 |
管理科学与工程类 | 3 | 四年 | 17000 |
外国语言文学类(只招英语考生) | 2 | 四年 | 17000 |
会计学 | 2 | 四年 | 23250 |
国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 17000 |
中国语言文学类 | 1 | 四年 | 23250 |
四、绍兴文理学院元培学院各专业2020在江苏招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
国际经济与贸易 | 5 | 四年 | 17000 |
工商管理 | 5 | 四年 | 23250 |
会计学 | 5 | 四年 | 23250 |
园林 | 5 | 四年 | 17000 |
财务管理 | 5 | 四年 | 23250 |
中国语言文学类 | 5 | 四年 | 23250 |
纺织类 | 5 | 四年 | 19000 |
外国语言文学类(只招英语考生) | 5 | 四年 | 17000 |
电子商务 | 5 | 四年 | 17000 |
土木工程 | 8 | 四年 | 26250 |
计算机类 | 5 | 四年 | 26250 |
管理科学与工程类 | 5 | 四年 | 17000 |
机械类 | 5 | 四年 | 19000 |
纺织类 | 3 | 四年 | 19000 |
会计学 | 2 | 四年 | 23250 |
外国语言文学类(只招英语考生) | 2 | 四年 | 17000 |
以上就是绍兴文理学院元培学院学费贵吗 大概招生多少人全部内容,更多相关信息,敬请关注瓜准网。更多相关文章关注瓜准网:
www.guazhun.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。