发布时间:2024-07-26 16:54:20 | 瓜准网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
动漫制作技术 | 2 | - | 6000 |
数控技术 | 2 | - | 6000 |
建筑室内设计 | 2 | - | 6000 |
商务英语 | 2 | - | 6000 |
国际商务 | 2 | - | 6000 |
影视多媒体技术 | 2 | - | 6000 |
工业设计 | 2 | - | 6000 |
现代物流管理 | 2 | - | 6000 |
无人机应用技术 | 2 | - | 6000 |
数控技术 | 2 | - | 6000 |
建筑室内设计 | 2 | - | 6000 |
商务英语 | 2 | - | 6000 |
国际商务 | 2 | - | 6000 |
物联网应用技术 | 2 | - | 6000 |
建筑设备工程技术 | 2 | - | 6000 |
机电一体化技术 | 2 | - | 6000 |
通用航空器维修 | 2 | - | 6000 |
高分子材料智能制造技术 | 2 | - | 6000 |
无人机应用技术 | 2 | - | 6000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
服装设计与工艺 | 3 | - | 6000 |
航空物流管理 | 3 | - | 6000 |
文化创意与策划 | 3 | - | 6000 |
机电一体化技术 | 2 | - | 6000 |
风景园林设计 | 2 | - | 6000 |
数控技术 | 2 | - | 6000 |
建筑工程技术 | 2 | - | 6000 |
工业设计 | 2 | - | 6000 |
建筑室内设计 | 2 | - | 6000 |
国际商务 | 2 | - | 6000 |
智慧景区开发与管理 | 2 | - | 6000 |
电子商务 | 2 | - | 6000 |
大数据与会计 | 2 | - | 6000 |
影视多媒体技术 | 2 | - | 6000 |
物联网应用技术 | 2 | - | 6000 |
食品检验检测技术 | 2 | - | 6000 |
鞋类设计与工艺 | 2 | - | 6000 |
应用俄语 | 2 | - | 6000 |
商务英语 | 2 | - | 6000 |
智能控制技术 | 2 | - | 6000 |
广告艺术设计 | 2 | - | 6000 |
工商企业管理(中外合作办学)(18000元/年) | 2 | - | 18000 |
工业机器人技术 | 4 | - | 6000 |
应用化工技术 | 4 | - | 6000 |
机电一体化技术 | 3 | - | 6000 |
建筑室内设计 | 3 | - | 6000 |
汽车智能技术 | 3 | - | 6000 |
风景园林设计 | 2 | - | 6000 |
数控技术 | 2 | - | 6000 |
建筑工程技术 | 2 | - | 6000 |
工业设计 | 2 | - | 6000 |
国际商务 | 2 | - | 6000 |
电子商务 | 2 | - | 6000 |
影视多媒体技术 | 2 | - | 6000 |
物联网应用技术 | 2 | - | 6000 |
食品检验检测技术 | 2 | - | 6000 |
鞋类设计与工艺 | 2 | - | 6000 |
文化创意与策划 | 2 | - | 6000 |
智能控制技术 | 2 | - | 6000 |
广告艺术设计 | 2 | - | 6000 |
通用航空器维修 | 2 | - | 6000 |
应用电子技术 | 2 | - | 6000 |
计算机网络技术 | 2 | - | 6000 |
纺织材料与应用 | 2 | - | 6000 |
新能源汽车技术 | 2 | - | 6000 |
建筑设备工程技术 | 2 | - | 6000 |
商务数据分析与应用 | 2 | - | 6000 |
机械设计与制造(中外合作办学)(18000元/年) | 2 | - | 18000 |
瓜准网(https://www.guazhun.com)小编还为大家带来黎明职业大学各专业2020在安徽招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
风景园林设计 | 10 | 三年 | 6000 |
建筑室内设计 | 5 | 三年 | 6000 |
会计 | 5 | 三年 | 6000 |
物流管理 | 5 | 三年 | 6000 |
国际商务 | 4 | 三年 | 6000 |
金融管理 | 4 | 三年 | 6000 |
市政工程技术 | 3 | 三年 | 6000 |
建筑工程技术 | 3 | 三年 | 6000 |
物流管理(航空物流方向) | 3 | 三年 | 6000 |
建筑工程技术 | 10 | 三年 | 6000 |
机械设计与制造(中外合作办学)(航空机电设备维修方向) | 10 | 三年 | 18000 |
市政工程技术 | 6 | 三年 | 6000 |
工业机器人技术 | 5 | 三年 | 6000 |
建筑室内设计 | 5 | 三年 | 6000 |
风景园林设计 | 5 | 三年 | 6000 |
汽车智能技术 | 5 | 三年 | 6000 |
建设工程管理(不动产经营与管理方向) | 5 | 三年 | 6000 |
数控技术 | 4 | 三年 | 6000 |
机械设计与制造 | 3 | 三年 | 6000 |
智能控制技术 | 3 | 三年 | 6000 |
机电一体化技术 | 3 | 三年 | 6000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
建筑室内设计 | 6 | 三年 | - |
风景园林设计 | 5 | 三年 | - |
建筑工程技术 | 4 | 三年 | - |
旅游管理 | 3 | 三年 | - |
工商企业管理(机场管理方向)(中外合作办学) | 3 | 三年 | - |
机械设计与制造 | 3 | 三年 | - |
工业机器人技术 | 2 | 三年 | - |
会计 | 2 | 三年 | - |
高分子材料加工技术 | 2 | 三年 | - |
建筑设备工程技术 | 2 | 三年 | - |
软件技术 | 2 | 三年 | - |
市政工程技术 | 2 | 三年 | - |
计算机网络技术 | 2 | 三年 | - |
建设工程管理(不动产经营与管理方向) | 2 | 三年 | - |
建筑工程技术 | 8 | 三年 | - |
建筑设备工程技术 | 6 | 三年 | - |
市政工程技术 | 6 | 三年 | - |
风景园林设计 | 5 | 三年 | - |
建筑室内设计 | 4 | 三年 | - |
应用电子技术 | 4 | 三年 | - |
数控技术 | 3 | 三年 | - |
工业机器人技术 | 3 | 三年 | - |
应用化工技术 | 3 | 三年 | - |
机械设计与制造(中外合作办学) | 3 | 三年 | - |
软件技术 | 3 | 三年 | - |
计算机网络技术 | 3 | 三年 | - |
建设工程管理(不动产经营与管理方向) | 3 | 三年 | - |
会计 | 2 | 三年 | - |
高分子材料加工技术 | 2 | 三年 | - |
旅游管理 | 2 | 三年 | - |
工商企业管理(中外合作办学) | 2 | 三年 | - |
汽车智能技术 | 2 | 三年 | - |
通用航空器维修 | 2 | 三年 | - |