发布时间:2024-07-26 09:33:09 | 瓜准网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
学前教育(师范类) | 3 | 三年 | 2900 |
小学语文教育(师范类) | 3 | 三年 | 2900 |
小学教育(综合文科教育)(师范类) | 2 | 三年 | 2900 |
早期教育(师范类) | 2 | 三年 | 2900 |
小学道德与法治教育(师范类) | 2 | 三年 | 2900 |
小学英语教育(师范类) | 2 | 三年 | 2900 |
法律事务 | 1 | 三年 | 2900 |
现代文秘 | 1 | 三年 | 2900 |
计算机网络技术 | 4 | 三年 | 3300 |
计算机应用技术 | 4 | 三年 | 3300 |
大数据技术 | 4 | 三年 | 3300 |
小学科学教育(师范类) | 4 | 三年 | 3300 |
小学教育(综合理科教育) | 3 | 三年 | 3300 |
旅游管理 | 3 | 三年 | 3300 |
小学数学教育(师范类) | 3 | 三年 | 3300 |
现代教育技术(师范类) | 2 | 三年 | 3300 |
应用化工技术 | 2 | 三年 | 3300 |
农产品加工与质量检测 | 2 | 三年 | 3300 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
小学数学教育(师范类) | 3 | 三年 | 3300 |
瓜准网(https://www.guazhun.com)小编还为大家带来和田师范专科学校各专业2021在辽宁招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
小学数学教育(师范类) | 3 | 三年 | 3300 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
数学教育(师范类) | 3 | 三年 | 3300 |