最近经常有小伙伴私信询问哈尔滨医科大学学费贵吗 大概招生多少人相关的问题,今天,瓜准网小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。

一、哈尔滨医科大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
临床医学(五年制) | 2 | - | 4800 |
麻醉学(五年制) | 1 | - | 4800 |
口腔医学(五年制) | 1 | - | 4800 |
医学影像学(五年制) | 1 | - | 5000 |
临床医学(5+3一体化)(五年制) | 1 | - | 4800 |
临床医学(5+3一体化,儿科学硕士)(五年制) | 1 | - | 4800 |
临床医学(5+3一体化,于维汉班)(五年制)(5+3+X本硕博连读) | 1 | - | 4800 |

二、哈尔滨医科大学各专业2022在北京招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
临床医学(五年制) | 6 | 五年 | 4800 |
麻醉学(五年制) | 1 | 五年 | 4800 |
口腔医学(五年制) | 1 | 五年 | 4800 |
医学影像学(五年制) | 1 | 五年 | 5000 |
临床医学(5+3一体化)(五年制) | 1 | 五年 | 4800 |
临床医学(5+3一体化,儿科学硕士)(五年制) | 1 | 五年 | 4800 |
临床医学(5+3一体化,于维汉班)(五年制) | 1 | 五年 | 4800 |
瓜准网
三、哈尔滨医科大学各专业2021在北京招生人数,学费多少钱
瓜准网(https://www.guazhun.com)小编还为大家带来哈尔滨医科大学各专业2021在北京招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
临床医学(五年制)(4800元) | 6 | 五年 | 4800 |
临床医学(5+3一体化,于维汉班)(五年制)(4800元,5+3+X本硕博连读) | 1 | 五年 | 4800 |
临床医学(5+3一体化)(五年制)(4800元) | 1 | 五年 | 4800 |
临床医学(5+3一体化,儿科学硕士)(五年制)(4800元) | 1 | 五年 | 4800 |
麻醉学(五年制)(4800元) | 1 | 五年 | 4800 |
医学影像学(五年制)(5000元) | 1 | 五年 | 5000 |
口腔医学(五年制)(4800元) | 1 | 五年 | 4800 |
四、哈尔滨医科大学各专业2020在北京招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
临床医学(五年制) | 4 | 五年 | 4800 |
麻醉学(五年制) | 1 | 五年 | 4800 |
口腔医学(五年制) | 1 | 五年 | 4800 |
医学影像学(五年制) | 1 | 五年 | 5000 |
儿科学(五年制) | 1 | 五年 | 5000 |
临床医学(5+3一体化)(五年制) | 1 | 五年 | 4800 |
临床医学(5+3一体化,儿科学硕士)(五年制) | 1 | 五年 | 4800 |
临床医学(5+3一体化,于维汉班)(五年制) | 1 | 五年 | 4800 |
基础医学(七年医) | 1 | 七年 | 4800 |
药学 | 5 | 三年 | 6000 |
临床医学 | 3 | 三年 | 6000 |
护理 | 2 | 三年 | 6000 |
以上就是瓜准网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注瓜准网。更多相关文章关注瓜准网:
www.guazhun.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。