发布时间:2024-07-25 06:07:35 | 瓜准网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
汉语言文学(校本部) | 2 | 四年 | 4200 |
电子信息工程(校本部) | 2 | 四年 | 4594 |
人力资源管理(校本部) | 2 | 四年 | 4592 |
机械设计制造及其自动化(校本部) | 2 | 四年 | 4594 |
通信工程(校本部) | 2 | 四年 | 4594 |
制药工程(要求无色盲、色弱)(校本部) | 2 | 四年 | 4594 |
财务管理(校本部) | 1 | 四年 | 4600 |
工商管理(校本部) | 1 | 四年 | 4600 |
机械电子工程(校本部) | 1 | 四年 | 4593 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
财务管理(校本部) | 8 | 四年 | 4600 |
电子信息工程(校本部) | 2 | 四年 | 4593 |
瓜准网(https://www.guazhun.com)小编还为大家带来梧州学院各专业2021在天津招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
财务管理(校本部) | 3 | 四年 | 4600 |
软件工程(校本部) | 3 | 四年 | 4590 |
汉语言文学(校本部) | 2 | 四年 | 4200 |
机器人工程(校本部) | 2 | 四年 | 4593 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
财务管理 | 3 | 四年 | 4590 |
软件工程 | 3 | 四年 | 4590 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 4185 |