小编今天整理了一些湖南科技大学学费贵吗 大概招生多少人相关内容,希望能够帮到大家。

一、湖南科技大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱

二、湖南科技大学各专业2022在北京招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
化学工程与工艺 | 1 | 四年 | 5900 |
信息与计算科学 | 1 | 四年 | 4500 |
软件工程 | 1 | 四年 | 5900 |
电子信息工程 | 1 | 四年 | 5900 |
自动化 | 1 | 四年 | 5900 |
测控技术与仪器 | 1 | 四年 | 5900 |
国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 5000 |
汉语国际教育 | 1 | 四年 | 4500 |
地理信息科学 | 1 | 四年 | 5900 |
电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | 5900 |
机械设计制造及其自动化 | 1 | 四年 | 5900 |
经济学 | 1 | 四年 | 5000 |
会计学 | 1 | 四年 | 5000 |
环境工程 | 1 | 四年 | 5900 |
材料成型及控制工程 | 1 | 四年 | 5900 |
风景园林 | 1 | 四年 | 5900 |
法学 | 1 | 四年 | 5000 |
机器人工程 | 1 | 四年 | 5900 |
教育技术学(师范) | 1 | 四年 | 4000 |
数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | 5900 |
材料科学与工程 | 1 | 四年 | 5900 |
集成电路设计与集成系统 | 1 | 四年 | 5900 |
智能材料与结构 | 1 | 四年 | 5900 |
瓜准网
三、湖南科技大学各专业2021在北京招生人数,学费多少钱
瓜准网(https://www.guazhun.com)小编还为大家带来湖南科技大学各专业2021在北京招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
汉语国际教育(4500元) | 1 | 四年 | 4500 |
经济学(5000元) | 1 | 四年 | 5000 |
国际经济与贸易(5000元) | 1 | 四年 | 5000 |
会计学(5000元) | 1 | 四年 | 5000 |
市场营销(5000元) | 1 | 四年 | 5000 |
金融工程(5000元) | 1 | 四年 | 5000 |
法学(5000元) | 1 | 四年 | 5000 |
土木工程(5900元) | 1 | 四年 | 5900 |
机械设计制造及其自动化(5900元) | 1 | 四年 | 5900 |
测控技术与仪器(5900元) | 1 | 四年 | 5900 |
电气工程及其自动化(5900元) | 1 | 四年 | 5900 |
自动化(5900元) | 1 | 四年 | 5900 |
电子信息工程(5900元) | 1 | 四年 | 5900 |
机器人工程(5900元) | 1 | 四年 | 5900 |
软件工程(5900元) | 1 | 四年 | 5900 |
信息与计算科学(4500元) | 1 | 四年 | 4500 |
材料成型及控制工程(5900元) | 1 | 四年 | 5900 |
数据科学与大数据技术(5900元) | 1 | 四年 | 5900 |
集成电路设计与集成系统(5900元) | 1 | 四年 | 5900 |
地理信息科学(5900元) | 1 | 四年 | 5900 |
材料科学与工程(5900元) | 1 | 四年 | 5900 |
智能材料与结构(5900元) | 1 | 四年 | 5900 |
风景园林(5900元) | 1 | 四年 | 5900 |
四、湖南科技大学各专业2020在北京招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
信息与计算科学 | 2 | 四年 | 4500 |
软件工程 | 1 | 四年 | 5900 |
电子信息工程 | 1 | 四年 | 5900 |
自动化 | 1 | 四年 | 5900 |
测控技术与仪器 | 1 | 四年 | 5900 |
市场营销 | 1 | 四年 | 5000 |
国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 5000 |
汉语国际教育 | 1 | 四年 | 4500 |
地理信息科学 | 1 | 四年 | 5900 |
电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | 5900 |
机械设计制造及其自动化 | 1 | 四年 | 5900 |
经济学 | 1 | 四年 | 5000 |
会计学 | 1 | 四年 | 5000 |
材料成型及控制工程 | 1 | 四年 | 5900 |
风景园林 | 1 | 四年 | 5900 |
法学 | 1 | 四年 | 5000 |
机器人工程 | 1 | 四年 | 5900 |
金融工程 | 1 | 四年 | 5000 |
土木工程 | 1 | 四年 | 5900 |
化学(师范) | 1 | 四年 | 4000 |
数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | 5900 |
材料科学与工程 | 1 | 四年 | 5900 |
以上就是瓜准网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注瓜准网。更多相关文章关注瓜准网:
www.guazhun.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。