小编今天整理了一些北京联合大学学费贵吗 大概招生多少人相关内容,希望能够帮到大家。

一、北京联合大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱

二、北京联合大学各专业2022在北京招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
财务管理 | 68 | 四年 | 4200 |
电子商务 | 61 | 四年 | 4200 |
会计学 | 48 | 四年 | 4200 |
历史学(文遗保护与利用) | 45 | 四年 | 4200 |
人力资源管理 | 45 | 四年 | 4200 |
金融学 | 40 | 四年 | 4200 |
档案学 | 40 | 四年 | 4200 |
工商管理(影视制片管理) | 33 | 四年 | 4200 |
机械工程 | 33 | 四年 | 4600 |
日语 | 30 | 四年 | 5000 |
新闻学 | 28 | 四年 | 4200 |
软件工程 | 26 | 四年 | 4600 |
工商管理 | 26 | 四年 | 4200 |
国际经济与贸易 | 25 | 四年 | 4200 |
酒店管理 | 25 | 四年 | 4200 |
旅游管理 | 25 | 四年 | 4200 |
地理信息科学 | 25 | 四年 | 4600 |
会展经济与管理 | 24 | 四年 | 4200 |
建筑环境与能源应用工程 | 24 | 四年 | 4600 |
计算机科学与技术 | 24 | 四年 | 4600 |
会计学(国际会计) | 24 | 四年 | 4200 |
轨道交通信号与控制(中外合作办学) | 24 | 四年 | 36000 |
生物工程 | 23 | 四年 | 4600 |
食品质量与安全 | 23 | 四年 | 4600 |
国际商务 | 22 | 四年 | 4200 |
英语 | 22 | 四年 | 5000 |
制药工程 | 22 | 四年 | 4600 |
食品科学与工程(营养与健康) | 22 | 四年 | 4600 |
信息安全 | 22 | 四年 | 4600 |
物联网工程 | 22 | 四年 | 4600 |
数据科学与大数据技术 | 22 | 四年 | 4600 |
工程管理(投资与造价管理) | 22 | 四年 | 4200 |
烹饪与营养教育 | 20 | 四年 | 4600 |
人文地理与城乡规划 | 20 | 四年 | 4600 |
工业设计 | 20 | 四年 | 4600 |
文物与博物馆学 | 18 | 四年 | 4200 |
教育康复学(师范) | 18 | 四年 | - |
电子信息工程 | 16 | 四年 | 4600 |
网络与新媒体 | 15 | 四年 | 4200 |
大数据管理与应用 | 15 | 四年 | 4200 |
物流工程 | 13 | 四年 | 4600 |
交通工程 | 13 | 四年 | 4600 |
电气工程及其自动化 | 13 | 四年 | 4600 |
物流工程(中外合作办学) | 13 | 四年 | 48000 |
交通工程(中外合作办学) | 13 | 四年 | 48000 |
自动化 | 12 | 四年 | 4600 |
西班牙语 | 11 | 四年 | 5000 |
机器人工程 | 11 | 四年 | 4600 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 11 | 四年 | 48000 |
市场营销 | 10 | 四年 | 4200 |
法学 | 9 | 四年 | 4200 |
瓜准网
三、北京联合大学各专业2021在北京招生人数,学费多少钱
瓜准网(https://www.guazhun.com)小编还为大家带来北京联合大学各专业2021在北京招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
财务管理(4200元)(专业办学地点北四环校区) | 56 | 四年 | 4200 |
电子商务(4200元)(专业办学地点北四环校区) | 54 | 四年 | 4200 |
日语(5000元)(专业办学地点北四环校区) | 45 | 四年 | 5000 |
历史学(文遗保护与利用)(4200元)办学地点学院路校区 | 45 | 四年 | 4200 |
人力资源管理(4200元)(专业办学地点垈头校区) | 44 | 四年 | 4200 |
档案学(4200元)办学地点学院路校区 | 40 | 四年 | 4200 |
金融学(4200元)办学地点红领巾桥校区 | 40 | 四年 | 4200 |
英语(5000元,只招英语考生)(专业办学地点北四环校区) | 30 | 四年 | 5000 |
新闻学(4200元)办学地点学院路校区 | 30 | 四年 | 4200 |
工商管理(影视制片管理)(4200元)(专业办学地点北四环校区) | 28 | 四年 | 4200 |
旅游管理(4200元)(专业办学地点北四环校区) | 26 | 四年 | 4200 |
国际经济与贸易(4200元)(专业办学地点红领巾桥校区) | 26 | 四年 | 4200 |
工商管理(4200元)(专业办学地点北四环校区) | 25 | 四年 | 4200 |
大数据管理与应用(4200元)办学地点红领巾桥校区 | 25 | 四年 | 4200 |
人文地理与城乡规划(4600元)办学地点学院路校区 | 25 | 四年 | 4600 |
会展经济与管理(4200元)(专业办学地点北四环校区) | 24 | 四年 | 4200 |
机械工程(4600元)办学地点工体北路校区 | 23 | 四年 | 4600 |
酒店管理(4200元)(专业办学地点北四环校区) | 21 | 四年 | 4200 |
工程管理(38)(投资与造价管理)(4200元)办学地点垡头校区 | 20 | 四年 | 4200 |
烹饪与营养教育(4600元)办学地点北四环校区 | 20 | 四年 | 4600 |
食品质量与安全(4600元)办学地点垈头校区 | 20 | 四年 | 4600 |
食品科学与工程(营养与健康)(4600元)办学地点垈头校区 | 20 | 四年 | 4600 |
地理信息科学(4600元)办学地点学院路校区 | 20 | 四年 | 4600 |
文物与博物馆学(4200元)办学地点学院路校区 | 20 | 四年 | 4200 |
教育康复学(师范)(免学费)办学地点蒲黄榆校区 | 18 | 四年 | - |
会计学(国际会计)(4200元)办学地点红领巾桥校区 | 18 | 四年 | 4200 |
制药工程(4600元)办学地点垈头校区 | 16 | 四年 | 4600 |
网络与新媒体(4200元)办学地点学院路校区 | 15 | 四年 | 4200 |
信息安全(4600元)办学地点北四环校区 | 15 | 四年 | 4600 |
物联网工程(4600元)办学地点北四环校区 | 15 | 四年 | 4600 |
物流工程(中外合作办学)(48000元)办学地点北四环校区 | 15 | 四年 | 48000 |
交通工程(82)(中外合作办学)(48000元)(专业办学地点北四环校区) | 15 | 四年 | 48000 |
生物工程(4600元)办学地点垈头校区 | 14 | 四年 | 4600 |
国际商务(4200元)(专业办学地点红领巾桥校区) | 13 | 四年 | 4200 |
市场营销(4200元)(专业办学地点红领巾桥校区) | 13 | 四年 | 4200 |
数据科学与大数据技术(4600元)办学地点北四环校区 | 12 | 四年 | 4600 |
建筑环境与能源应用工程(4600元)办学地点垡头校区 | 12 | 四年 | 4600 |
西班牙语(5000元)(专业办学地点北四环校区) | 11 | 四年 | 5000 |
法学(4200元)办学地点学院路校区 | 10 | 四年 | 4200 |
电子信息工程(4600元)办学地点北四环校区 | 10 | 四年 | 4600 |
机器人工程(4600元)办学地点工体北路校区 | 10 | 四年 | 4600 |
轨道交通信号与控制(中外合作办学)(36000元)(专业办学地点北四环校区) | 10 | 四年 | 36000 |
工业设计(4600元)办学地点垡头校区 | 9 | 四年 | 4600 |
自动化(4600元)办学地点工体北路校区 | 9 | 四年 | 4600 |
计算机科学与技术(4600元)办学地点北四环校区 | 8 | 四年 | 4600 |
电气工程及其自动化(4600元)办学地点北四环校区 | 8 | 四年 | 4600 |
软件工程(39)(4600元)办学地点工体北路校区 | 7 | 四年 | 4600 |
电气工程及其自动化(81)(中外合作办学)(48000元)(专业办学地点北四环校区) | 7 | 四年 | 48000 |
四、北京联合大学各专业2020在北京招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
工商管理类 | 75 | 四年 | 4200 |
历史学(文遗保护与利用) | 40 | 四年 | 4200 |
日语 | 40 | 四年 | 5000 |
人力资源管理 | 40 | 四年 | 4200 |
档案学 | 36 | 四年 | 4200 |
英语 | 35 | 四年 | 5000 |
金融学 | 33 | 四年 | 4200 |
特殊教育(师范) | 32 | 四年 | - |
信息管理与信息系统 | 30 | 四年 | 4200 |
旅游管理 | 30 | 四年 | 4200 |
新闻学 | 30 | 四年 | 4200 |
国际经济与贸易 | 28 | 四年 | 4200 |
教育康复学(师范) | 28 | 四年 | - |
机械工程 | 27 | 四年 | 4600 |
国际商务 | 26 | 四年 | 4200 |
酒店管理 | 25 | 四年 | 4200 |
人文地理与城乡规划 | 25 | 四年 | 4600 |
会展经济与管理 | 24 | 四年 | 4200 |
工程管理 | 24 | 四年 | 4200 |
制药工程 | 23 | 四年 | 4600 |
市场营销 | 21 | 四年 | 4200 |
生物工程 | 21 | 四年 | 4600 |
烹饪与营养教育 | 20 | 四年 | 4600 |
财务管理 | 20 | 四年 | 4200 |
文物与博物馆学 | 20 | 四年 | 4200 |
食品质量与安全 | 18 | 四年 | 4600 |
食品科学与工程(营养与健康) | 18 | 四年 | 4600 |
网络与新媒体 | 15 | 四年 | 4200 |
地理信息科学 | 15 | 四年 | 4600 |
电子商务 | 14 | 四年 | 4200 |
轨道交通信号与控制(中外合作办学) | 14 | 四年 | 36000 |
物流工程(中外合作办学) | 13 | 四年 | 48000 |
交通工程(中外合作办学) | 13 | 四年 | 48000 |
会计学(国际会计) | 12 | 四年 | 4200 |
工业设计 | 12 | 四年 | 4600 |
西班牙语 | 11 | 四年 | 5000 |
法学 | 10 | 四年 | 4200 |
计算机科学与技术 | 10 | 四年 | 4600 |
信息安全 | 10 | 四年 | 4600 |
物联网工程 | 10 | 四年 | 4600 |
数据科学与大数据技术 | 10 | 四年 | 4600 |
工商管理(影视制片管理) | 8 | 四年 | 4200 |
工商管理 | 8 | 四年 | 4200 |
电子信息工程 | 7 | 四年 | 4600 |
建筑环境与能源应用工程 | 7 | 四年 | 4600 |
电气工程及其自动化 | 7 | 四年 | 4600 |
机器人工程 | 7 | 四年 | 4600 |
自动化 | 5 | 四年 | 4600 |
软件工程 | 2 | 四年 | 4600 |
以上就是瓜准网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注瓜准网。更多相关文章关注瓜准网:
www.guazhun.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。