今天瓜准网小编整理了北京石油化工学院学费贵吗 大概招生多少人相关信息,希望在这方面能够更好的大家。

一、北京石油化工学院各专业2023在北京招生人数,学费多少钱

二、北京石油化工学院各专业2022在北京招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
会计学(注册会计师) | 74 | 四年 | 4200 |
计算机科学与技术 | 50 | 四年 | 4600 |
制药工程 | 49 | 四年 | 4600 |
自动化 | 48 | 四年 | 4600 |
市场营销 | 48 | 四年 | 4200 |
人力资源管理 | 48 | 四年 | 4200 |
物流管理 | 48 | 四年 | 4200 |
环境工程 | 46 | 四年 | 4600 |
旅游管理 | 46 | 四年 | 4200 |
会展 | 46 | 四年 | 4200 |
电子商务(商务智能) | 44 | 四年 | 4200 |
生物制药 | 38 | 四年 | 4600 |
新能源科学与工程 | 36 | 四年 | 4600 |
大数据管理与应用 | 36 | 四年 | 4200 |
机器人工程 | 36 | 四年 | 4600 |
数据科学与大数据技术 | 35 | 四年 | 4600 |
电气工程及其自动化 | 34 | 四年 | 4600 |
能源与动力工程 | 32 | 四年 | 4600 |
化学工程与工艺 | 29 | 四年 | 4600 |
高分子材料与工程 | 26 | 四年 | 4600 |
机械工程 | 22 | 四年 | 4600 |
物联网工程 | 18 | 四年 | 4600 |
安全工程(实验室管理) | 14 | 四年 | 4600 |
材料科学与工程 | 9 | 四年 | 4600 |

三、北京石油化工学院各专业2021在北京招生人数,学费多少钱
瓜准网(https://www.guazhun.com)小编还为大家带来北京石油化工学院各专业2021在北京招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
会计学(注册会计师)(4200元) | 75 | 四年 | 4200 |
人力资源管理(4200元) | 52 | 四年 | 4200 |
制药工程(4600元) | 52 | 四年 | 4600 |
会展(4200元) | 51 | 四年 | 4200 |
物流管理(4200元) | 50 | 四年 | 4200 |
国际经济与贸易(4200元) | 48 | 四年 | 4200 |
旅游管理(4200元) | 48 | 四年 | 4200 |
自动化(4600元) | 46 | 四年 | 4600 |
能源与动力工程(4600元) | 43 | 四年 | 4600 |
环境工程(4600元) | 43 | 四年 | 4600 |
电气工程及其自动化(4600元) | 40 | 四年 | 4600 |
生物制药(4600元) | 40 | 四年 | 4600 |
计算机科学与技术(4600元) | 38 | 四年 | 4600 |
大数据管理与应用(4200元) | 36 | 四年 | 4200 |
数据科学与大数据技术(4600元) | 35 | 四年 | 4600 |
化学工程与工艺(4600元) | 32 | 四年 | 4600 |
高分子材料与工程(4600元) | 29 | 四年 | 4600 |
市场营销(4200元) | 25 | 四年 | 4200 |
电子商务(商务智能)(4200元) | 25 | 四年 | 4200 |
物联网工程(4600元) | 21 | 四年 | 4600 |
机械工程(4600元) | 20 | 四年 | 4600 |
机器人工程(4600元) | 20 | 四年 | 4600 |
机械电子工程(4600元) | 19 | 四年 | 4600 |
新能源科学与工程(4600元) | 17 | 四年 | 4600 |
安全工程(实验室管理)(4600元) | 17 | 四年 | 4600 |
材料科学与工程(4600元) | 14 | 四年 | 4600 |
四、北京石油化工学院各专业2020在北京招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
会计学(注册会计师) | 76 | 四年 | 4200 |
国际经济与贸易 | 75 | 四年 | 4200 |
环境工程 | 52 | 四年 | 4600 |
制药工程 | 52 | 四年 | 4600 |
能源与动力工程 | 50 | 四年 | 4600 |
会展经济与管理 | 50 | 四年 | 4200 |
物流管理 | 50 | 四年 | 4200 |
旅游管理 | 48 | 四年 | 4200 |
人力资源管理 | 46 | 四年 | 4200 |
电气工程及其自动化 | 36 | 四年 | 4600 |
数据科学与大数据技术 | 36 | 四年 | 4600 |
自动化 | 35 | 四年 | 4600 |
计算机科学与技术 | 34 | 四年 | 4600 |
大数据管理与应用 | 34 | 四年 | 4200 |
化学工程与工艺 | 32 | 四年 | 4600 |
机械工程 | 26 | 四年 | 4600 |
市场营销 | 25 | 四年 | 4200 |
电子商务(商务智能) | 25 | 四年 | 4200 |
高分子材料与工程 | 23 | 四年 | 4600 |
机械电子工程 | 20 | 四年 | 4600 |
生物制药 | 20 | 四年 | 4600 |
通信工程 | 18 | 四年 | 4600 |
机器人工程 | 18 | 四年 | 4600 |
物联网工程 | 18 | 四年 | 4600 |
安全工程(实验室管理) | 15 | 四年 | 4600 |
材料科学与工程 | 11 | 四年 | 4600 |
油气储运工程 | 11 | 四年 | 4600 |
瓜准网以上就是瓜准网小编给大家带来的北京石油化工学院学费贵吗 大概招生多少人全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注瓜准网:
www.guazhun.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。