2024-07-02 16:38:37 | 瓜准网
黑龙江高考理科411可以上的大学具体名单有:东北农业大学、山西大学、大连外国语大学、黑龙江大学、黑龙江科技大学、齐齐哈尔大学、哈尔滨师范大学、牡丹江师范学院、绥化学院、哈尔滨商业大学、浙江理工大学、广西师范大学、大连民族大学、北方民族大学、佳木斯大学、广东工业大学、黑龙江工程学院、天津外国语大学、东北石油大学、桂林理工大学、江苏海洋大学
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龙江大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 411 | 37710 |
2 | 北方民族大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 411 | 37710 |
3 | 广西师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 411 | 37710 |
4 | 东北农业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 410 | 38029 |
5 | 天津外国语大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 410 | 38029 |
6 | 广东工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 410 | 38029 |
7 | 浙江理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 410 | 38029 |
8 | 山西大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 409 | 38389 |
9 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 409 | 38389 |
10 | 绥化学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 408 | 38694 |
11 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 408 | 38694 |
12 | 牡丹江师范学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 408 | 38694 |
13 | 大连民族大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 408 | 38694 |
14 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 408 | 38694 |
15 | 佳木斯大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 408 | 38694 |
16 | 黑龙江科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 408 | 38694 |
17 | 黑龙江工程学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 408 | 38694 |
18 | 大连外国语大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 408 | 38694 |
19 | 东北石油大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 408 | 38694 |
20 | 桂林理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 408 | 38694 |
21 | 江苏海洋大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 408 | 38694 |
瓜准网(https://www.guazhun.com)小编还为大家带来近年黑龙江高考理科411录取大学的相关内容。
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内蒙古师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 411 | 44527 |
2 | 内蒙古财经大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 411 | 44527 |
3 | 吉林医药学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 411 | 44527 |
4 | 甘肃民族师范学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 411 | 44527 |
5 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批 | 黑龙江 | 411 | 44527 |
6 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 411 | 44527 |
7 | 大理大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 411 | 44527 |
8 | 安徽农业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 411 | 44527 |
9 | 蚌埠医学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 411 | 44527 |
10 | 鲁东大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 410 | 44920 |
11 | 南昌工程学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 410 | 44920 |
12 | 潍坊学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 410 | 44920 |
13 | 湖北师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 410 | 44920 |
14 | 黑龙江大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批B段 | 黑龙江 | 410 | 44920 |
15 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 410 | 44920 |
16 | 嘉兴南湖学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 410 | 44920 |
17 | 华北科技学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 410 | 44920 |
18 | 洛阳理工学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 410 | 44920 |
19 | 浙江海洋大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批 | 黑龙江 | 410 | 44920 |
20 | 吉首大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 410 | 44920 |
21 | 北京农学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 411 | 39898 |
22 | 重庆工商大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 411 | 39898 |
23 | 廊坊师范学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 411 | 39898 |
24 | 青岛理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 411 | 39898 |
25 | 山东政法学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 411 | 39898 |
26 | 四川电影电视学院 | 民办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 411 | 39898 |
27 | 浙江警察学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科提前批 | 黑龙江 | 411 | 39898 |
28 | 大连民族大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 411 | 39898 |
29 | 沈阳大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 411 | 39898 |
30 | 吉林警察学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 411 | 39898 |
31 | 内江师范学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 411 | 39898 |
32 | 上饶师范学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 411 | 39898 |
33 | 延边大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 410 | 40197 |
34 | 江苏理工学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 410 | 40197 |
35 | 大连工业大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 410 | 40197 |
36 | 嘉兴学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 410 | 40197 |
37 | 沧州师范学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 410 | 40197 |
38 | 琼台师范学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 410 | 40197 |
39 | 郑州师范学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 410 | 40197 |
40 | 甘肃医学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 409 | 40518 |
一、2023江西高考理科411可以上什么大学江西高考理科411可以上的大学具体名单有:天津滨海职业学院、天津商务职业学院、河北交通职业技术学院、呼和浩特职业学院、大连职业技术学院、长春职业技术学院、常州纺织服装职业技术学院、苏州工业园区职业技术学院、金肯职业技术学院、江阴职业技术学院、衢州职业技术学院、浙江东方职业技术学院、淮北职业技术学院、安徽交通职业技术学院、阜阳职业技术学院、福建水利电力
一、2023黑龙江高考理科616可以上什么大学黑龙江高考理科616可以上的大学具体名单有:北京理工大学、南开大学、东北大学、吉林大学、兰州大学、西北农林科技大学、华中科技大学、北京交通大学、北京协和医学院、北京中医药大学、北京外国语大学、北京体育大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、哈尔滨工程大学、东北林业大学、上海外国语大学、南京师范大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大学
一、2023黑龙江高考理科616可以上什么大学黑龙江高考理科616可以上的大学具体名单有:北京理工大学、南开大学、东北大学、吉林大学、兰州大学、西北农林科技大学、华中科技大学、北京交通大学、北京协和医学院、北京中医药大学、北京外国语大学、北京体育大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、哈尔滨工程大学、东北林业大学、上海外国语大学、南京师范大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大学
一、2023黑龙江高考理科615可以上什么大学黑龙江高考理科615可以上的大学具体名单有:北京理工大学、南开大学、东北大学、吉林大学、兰州大学、西北农林科技大学、北京交通大学、北京协和医学院、北京中医药大学、北京外国语大学、北京体育大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、哈尔滨工程大学、东北林业大学、上海外国语大学、南京师范大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大学、广州中医药大
一、2023黑龙江高考理科619可以上什么大学黑龙江高考理科619可以上的大学具体名单有:北京航空航天大学、北京理工大学、东北大学、吉林大学、东南大学、电子科技大学、西北工业大学、兰州大学、西北农林科技大学、华中科技大学、北京交通大学、北京协和医学院、北京中医药大学、北京外国语大学、北京体育大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、哈尔滨工程大学、东北林业大学、上海外国语大学、南京师范大学、
一、2023黑龙江高考理科619可以上什么大学黑龙江高考理科619可以上的大学具体名单有:北京航空航天大学、北京理工大学、东北大学、吉林大学、东南大学、电子科技大学、西北工业大学、兰州大学、西北农林科技大学、华中科技大学、北京交通大学、北京协和医学院、北京中医药大学、北京外国语大学、北京体育大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、哈尔滨工程大学、东北林业大学、上海外国语大学、南京师范大学、
一、2023黑龙江高考理科624可以上什么大学黑龙江高考理科624可以上的大学具体名单有:北京航空航天大学、东北大学、吉林大学、哈尔滨工业大学、东南大学、电子科技大学、西北工业大学、兰州大学、西北农林科技大学、华中科技大学、北京交通大学、北京协和医学院、北京中医药大学、北京外国语大学、北京体育大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、哈尔滨工程大学、东北林业大学、上海外国语大学、南京师范大学
一、2023黑龙江高考理科623可以上什么大学黑龙江高考理科623可以上的大学具体名单有:北京航空航天大学、东北大学、吉林大学、哈尔滨工业大学、东南大学、电子科技大学、西北工业大学、兰州大学、西北农林科技大学、华中科技大学、北京交通大学、北京协和医学院、北京中医药大学、北京外国语大学、北京体育大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、哈尔滨工程大学、东北林业大学、上海外国语大学、南京师范大学
2023-12-09 17:19:16
2023-12-10 00:21:39
2023-12-24 17:56:02
2024-01-25 09:11:56
2023-12-25 00:30:01
2023-12-22 05:52:53