2024-06-22 01:10:52 | 瓜准网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工科试验班(信息)(6000元,含计算机科学与技术、信息安全、软件工程、工业设计、光电信息科学与工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、信息工程、自动化、生物医学工程) | 8 | - | 6000 |
工科试验班(竺可桢学院图灵班)(6900元,含计算机科学与技术、信息安全、人工智能) | 3 | - | 6900 |
理科试验班类(含商务大数据分析双学士学位项目)(5300元,含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、物理学、心理学、信息管理与信息系统。含信息管理与信息系统-统计学双学士学位项目) | 3 | - | 5300 |
工科试验班(6000元,含过程装备与控制工程、车辆工程、能源与环境系统工程、机械工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、工程力学、飞行器设计与工程) | 2 | - | 6000 |
社会科学试验班(竺可桢学院人文社科实验班)(5300元,含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、教育学、会计学、工商管理、社会学、农林经济管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、法学) | 2 | - | 5300 |
社会科学试验班(含数字金融双学士学位项目)(5300元,含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、教育学、会计学、工商管理、社会学、农林经济管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、法学。含金融学-数学与应用数学双学士学位项目) | 2 | - | 5300 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工科试验班(信息) | 8 | 四年 | 6000 |
理科试验班类 | 3 | 四年 | 5300 |
工科试验班(竺可桢学院图灵班) | 3 | 四年 | 6900 |
社会科学试验班 | 2 | 四年 | 5300 |
工科试验班 | 2 | 四年 | 6000 |
社会科学试验班(竺可桢学院人文社科实验班) | 2 | 四年 | 5300 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工科试验班(信息)(6000元,含计算机科学与技术、信息安全、软件工程、光电信息科学与工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、信息工程、自动化、生物医学工程、工业设计) | 8 | 四年 | 6000 |
工科试验班(6000元,含车辆工程、能源与环境系统工程、机械工程、建筑学、城乡规划、土木、水利与交通工程、电气工程及其自农化、电子信息工程、工程力学、飞行器设计与工程、过程装备与控制工程。其中建筑学、城乡规划专业学制5年) | 3 | 四年 | 6000 |
工科试验班(竺可桢学院图灵班)(6900元,含计算机科学与技术、信息安全、人工智能) | 3 | 四年 | 6900 |
社会科学试验班(5300元含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、教育学、会计学、工商管理、社会学、农林经济管理、信息资源管理、行政管理、劳农与社会保障、土地资源管理、法学) | 2 | 四年 | 5300 |
社会科学试验班(竺可桢学院人文社科实验班、智能财务班)(5300元,含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、教育学、会计学、工商管理、社会学、农林经济管理、信息资源管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、法学) | 2 | 四年 | 5300 |
理科试验班类(5300元,含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、物理学、心理学、信息管理与信息系统) | 2 | 四年 | 5300 |
工科试验班(6000元,含车辆工程、能源与环境系统工程、机械工程、建筑学、城乡规划、土木、水利与交通工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、工程力学、飞行器设计与工程、过程装备与控制工程。其中建筑学、城乡规划专业学制5年) | - | ||
社会科学试验班(5300元含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、教育学、会计学、工商管理、社会学、农林经济管理、信息资源管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、法学) | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工科试验班(信息) | 7 | 四年 | 6000 |
社会科学试验班(竺可桢学院人文社科实验班、智能财务班) | 5 | 四年 | 5300 |
工科试验班(竺可桢学院图灵班) | 3 | 四年 | 6900 |
理科试验班类 | 2 | 四年 | 5300 |
工科试验班(电气与自动化) | 1 | 四年 | 6900 |
科技与创意设计试验班 | 1 | 四年 | 6900 |
工科试验班(机械与材料) | 1 | 四年 | 6000 |
一、北京大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费文科试验班类(元培)(含中国语言文学类、考古学、历史学类、哲学类、社会学类、法学、信息管理与信息系统、新闻传播学类、经济学类、工商管理类、公共管理类)25-5300工商管理类(含金融学、金融学)(金融经济学、会计学、市场营销)25-5000电子信息类(含电子信息科学与技术、微电子科学与工程)12-5300地球物理学类(
一、清华大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类(含电子信息科学与技术)20-5000工科试验班类(机械、航空与动力)(含机械工程、机械工程)(实验班、能源与动力工程、车辆工程、车辆工程)(电子信息方向、车辆工程)(车身方向、工业工程)20-5000工科试验班类(能源与电气)(含建筑环境与能源应用工程、电气工程及其自动化、电气工程及其自动化)(能源互联网国
一、东北大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、国际经济与贸易、金融学、经济学。入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)8-6240自动化类(含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术、工业智能。入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种
一、天津大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(智能制造与建造)(含港口航道与海岸工程、水利水电工程、土木工程、能源与动力工程、工业设计、机械设计制造及其自动化、工程力学、智能制造工程、材料成型及控制工程、建筑环境与能源应用工程、过程装备与控制工程)8-5800工科试验班(电气信息类)(含电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、物联网工程、自动化、智
一、南京大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费理科试验班(数理科学类)(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、物理学、应用物理学、声学、天文学、空间科学与技术、大气科学、应用气象学)6-6050经济管理试验班(5720元,含经济学、金融学、金融工程、保险学、经济学)(产业经济学方向、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、电子商务、工商管理)(人力资源方向、国际
一、南开大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(信息科学与技术)(含计算机科学与技术、信息安全、物联网工程、密码科学与技术、自动化、智能科学与技术、软件工程。含人工智能、计算机、新一代智能软件特色培养项目班,信息安全-法学双学位试点班)8-5800经济学类(含经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学、数字经济)6-5200金融学类(含金融学、保险学、金
一、吉林大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学6-6070经济学类(含经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学)6-6070经济学(国别与区域经济)446070会计学(按类招。含会计学、财务管理、信用管理、经济学)(数量经济)4-5520电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术)4-6210化学类(含化学、应用化学、材料化
一、复旦大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会科学试验班(含政治学与行政学、行政管理、国际政治、社会学、社会工作)3--人文科学试验班(拔尖学生培养基地)(含中国语言文学类、历史学类、哲学类)3--数学类(拔尖学生培养基地)(含数学与应用数学、信息与计算科学、数据科学与大数据技术)3--自然科学试验班(物理化学,拔尖学生培养基地)(含物理学、大气科学、化学、能
2024-01-08 15:42:30
2023-12-31 00:12:54
2023-10-18 15:51:14
2023-11-13 18:25:39
2023-10-25 04:37:39
2024-02-22 00:53:48