首页 > 大学专业

西北政法大学大专文科专业有哪些

发布时间:2024-04-18 17:27:15 | 瓜准网

今天瓜准网小编整理了西北政法大学大专文科专业有哪些相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。

本文目录一览:

西北政法大学大专文科专业有哪些

广西师范学院法学院的专业介绍

政法学院主要承担本科、硕士专业教学、本科和硕士研究生公共思想政治理论课教学任务。开设有马克思主义基本原理、马克思主义哲学思想政治教育宗教学、政治学理论、区域经济学等6个硕士学位专业和思想政治教育、法学、社会工作历史学等4个全日制本科专业,现有全日制在校本科学生900多人,硕士研究生200多人。 (本科四年,授法学学士学位,师范专业)
本专业是国家级特色专业和自治区级优质专业。
本专业主要培养中等学校的政治课教师以及党政机关、企事业单位、社会团体从事宣传、文秘、管理等方面工作的高级专门人才。要求学生具有较高的政治素质和道德修养,具有哲学、法学、政治学、经济学、教育学心理学和管理学等多学科基本理论知识,熟悉党和国家的方针、政策,能运用马克思主义的立场、观点和方法分析问题、解决问题,具有初步的科研能力。
主要课程:哲学、政治经济学、马克思主义经典著作选读、思想政治教育学原理与方法、马克思主义中国化理论成果概论、政治学原理、法学概论、民法学、世界政治经济与国际关系、西方经济学、逻辑学伦理学、中国文化概论、中学思想政治教学论等。 (本科四年,授法学学士学位,非师范专业)
本专业培养适应社会主义市场经济需要,德、智、体、美、劳全面发展,系统掌握法学知识,熟悉我国法律、法规以及国际法律惯例,尤其是WTO规则,能在党政机关、企事业单位、社会团体和基层社区从事法律工作的应用型法律专门人才,特别是适合律师和其他法律工作岗位要求的法律人才。
主要课程:法理学、中国法制史、宪法学、刑法学、民法学、行政法与行政诉讼法、刑事诉讼法、民事诉讼法、经济法学、商法学、知识产权法、国际法等。 (本科四年,授法学学士学位,非师范专业)
本专业主要培养能在民政、社会保障、劳动和卫生管理等政府部门,工会、共青团、妇联等群众团体及其他社会服务和公益团体、社区等从事社会保障、社会政策实施、社会行政管理、社区发展管理、社会服务、办公文秘等工作的高级专门人才。要求学生掌握社会工作的基本理论,掌握开展社会工作的相关技能与方法,具有理论分析、实证研究、社会工作实践等多方面的基本能力。
主要课程:社会学概论、社会工作概论、个案与团体工作、社区工作、社会工作实务、社会保障与社会福利、社会政策与法规、中外社会思想史、社会心理学、青少年社会工作、老年社会工作、社会调查原理与方法、社会统计学、民法学等。 (本科四年,授历史学学士学位,师范专业)
本专业主要培养中等学校的历史课教师和在党政机关、企事业单位以及社会团体从事宣传、文档、编校及旅游文化开发与管理的高级专门人才。要求学生思想品德好,掌握历史学基本知识、基本理论、基本技能,知识面广、综合素质强,能运用马克思主义的立场、观点和方法尤其是历史唯物主义的方法分析问题,具有初步的研究能力。
主要课程:中国古代史、中国近现代史、世界通史、中国文化史、中国经济史、中国思想史、中国史学史、史学概论、中国社会生活史、版本目录学、训诂学、史源学、史学论文写作、历史教学论、自然科学基础等。

西北政法大学大专文科专业有哪些

西北政法大学大专文科专业有哪些

2010年西北政法大学分省分专业计划

作者:招生办 信息来源:西北政法大学 点击数:4178 更新时间:2010-4-8 高招咨询

总计 科类 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南
★ 总计 25 20 40 80 20 20 20 30 10 30 25 25 25 25 105 90
本科 合计 25 20 40 80 20 20 20 30 10 30 25 25 25 25 75 60
哲学 文史 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
经济学 文史 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0
国际经济与贸易 文史 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
金融学 文史 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 0 0 2 0 3 2
法学(民商法) 文史 2 2 2 6 2 2 2 2 2 3 4 2 2 2 5 3
法学(刑事法) 文史 2 2 2 4 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 4 2
法学(经济法) 文史 2 2 2 6 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4
法学(行政法) 文史 2 2 2 5 2 2 2 2 0 2 3 2 2 2 4 3
法学(国际法) 文史 2 0 2 4 0 3 2 2 2 3 3 2 2 2 4 2
社会学 文史 2 0 2 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0
政治学与行政学 文史 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
治安学 文史 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
侦查学 文史 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
英语 文史 2 2 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 2 2 2 2
新闻学 文史 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
广播电视新闻学 文史 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
编辑出版学 文史 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
市场营销 文史 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
人力资源管理 文史 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0
行政管理 文史 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
劳动与社会保障 文史 2 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0
公共事业管理 文史 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2
广播电视编导 艺术(文) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
戏剧影视文学 艺术(文) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
经济学 理工 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
国际经济与贸易 理工 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 4
金融学 理工 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 4
法学(民商法) 理工 2 2 0 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 0 2 4
法学(刑事法) 理工 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
法学(经济法) 理工 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2 2 2 0 0 3 2
法学(行政法) 理工 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
法学(国际法) 理工 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0
侦查学 理工 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
刑事科学技术 理工 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
市场营销 理工 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
行政管理 理工 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
劳动与社会保障 理工 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0
广播电视编导 艺术(理) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
高职(专科) 合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30
国际贸易实务 文史 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
市场开发与营销 文史 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
司法助理 文史 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
法律事务 文史 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
国际贸易实务 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10

总计 科类 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆
★ 总计 30 30 20 30 20 25 45 25 30 20 2122 40 35 35 65
本科 合计 30 30 20 30 20 25 45 25 30 20 1782 40 35 35 65
哲学 文史 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 30 2 2 0 2
经济学 文史 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 8 2 2 2 2
国际经济与贸易 文史 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 18 2 2 2 2
金融学 文史 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 7 2 0 2 2
法学(民商法) 文史 4 2 2 4 2 2 4 2 2 2 201 2 2 2 5
法学(刑事法) 文史 2 2 0 2 0 0 2 2 0 2 138 2 2 2 2
法学(经济法) 文史 4 2 4 4 2 2 3 3 2 2 192 2 2 2 5
法学(行政法) 文史 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 167 2 2 2 2
法学(国际法) 文史 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 167 2 2 2 2
社会学 文史 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 32 2 0 0 0
政治学与行政学 文史 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 30 0 0 2 2
治安学 文史 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 26 2 2 2 2
侦查学 文史 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 76 2 2 0 4
英语 文史 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 71 0 0 2 0
新闻学 文史 0 2 0 0 0 2 0 0 2 2 44 0 2 2 2
广播电视新闻学 文史 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 25 2 0 2 0
编辑出版学 文史 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 19 0 0 0 2
市场营销 文史 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 2
人力资源管理 文史 0 0 2 2 2 2 0 0 2 0 29 0 0 2 2
行政管理 文史 0 2 0 0 0 2 2 3 2 0 43 0 0 0 0
劳动与社会保障 文史 0 2 0 1 0 2 2 0 2 2 35 0 0 0 2
公共事业管理 文史 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 30 2 0 0 0
广播电视编导 艺术(文) 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 52 1 0 0 0
戏剧影视文学 艺术(文) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 17 1 0 0 0
经济学 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0
国际经济与贸易 理工 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 9 0 0 0 2
金融学 理工 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 19 0 2 0 0
法学(民商法) 理工 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2 0 0 4
法学(刑事法) 理工 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 10 2 2 2 2
法学(经济法) 理工 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 32 2 0 0 3
法学(行政法) 理工 2 0 0 2 0 0 2 2 0 0 20 0 2 2 2
法学(国际法) 理工 2 0 0 0 2 0 2 1 0 0 29 0 2 0 2
侦查学 理工 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 21 1 3 3 4
刑事科学技术 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 2 0 2
市场营销 理工 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 33 0 0 0 0
行政管理 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 2 0 0 2
劳动与社会保障 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0
广播电视编导 艺术(理) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 15 1 0 0 0
高职(专科) 合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340 0 0 0 0
国际贸易实务 文史 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0
市场开发与营销 文史 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0
司法助理 文史 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0
法律事务 文史 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 0 0 0 0
国际贸易实务 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0

西北政法大学大专文科专业有哪些

广西师范大学什么文科专业好

广西师范大学文科专业可重点考虑学前教育、教育学、电子商务汉语言文学、历史学、法学、思想政治教育专业。
该校的学前教育是国家专业综合改革试点专业,化学是教育部卓越教师培养计划改革项目专业,电子商务是国家级双语示范课程;教育学拥有国家级精品资源共享课程。汉语言文学、历史学、法学、思想政治教育,则是国家级特色专业。 瓜准网

以上,就是瓜准网小编给大家带来的西北政法大学大专文科专业有哪些全部内容,希望对大家有所帮助!
与“西北政法大学大专文科专业有哪些”相关推荐
热点推荐