发布时间:2024-03-01 11:13:42 | 瓜准网
山西传媒学院2022年各专业分数线-山西
年份 省份 类型 科类 专业 录取数 最高分 位次 最低分 位次
2022 山西 普通本科 文史(历史)类 戏剧影视文学 35 511 7955 467 20062
2022 山西 普通本科 文史(历史)类 广告学 50 493 12166 473 18105
2022 山西 普通本科 文史(历史)类 影视摄影与制作 30 497 11140 468 19766
2022 山西 普通本科 文史(历史)类 新闻学 55 494 11894 478 16509
2022 山西 普通本科 文史(历史)类 广播电视学 55 495 11633 473 18105
2022 山西 普通本科 文史(历史)类 电影学 15 485 14334 469 19421
2022 山西 普通本科 文史(历史)类 影视摄影与制作(电影摄影方向) 10 505 9201 470 19091
2022 山西 普通本科 文史(历史)类 网络与新媒体 35 501 10166 482 15249
2022 山西 普通本科 文史(历史)类 数字出版 35 479 16181 471 18766
2022 山西 普通本科 文史(历史)类 文化产业管理 40 482 15249 469 19421
2022 山西 普通本科 理工(物理)类 文化产业管理 20 450 67753 442 73976
2022 山西 普通本科 理工(物理)类 网络与新媒体 22 477 48640 451 67041
2022 山西 普通本科 理工(物理)类 广告学 22 467 55217 445 71646
2022 山西 普通本科 理工(物理)类 广播电视工程 12 451 67041 445 71646
2022 山西 普通本科 理工(物理)类 数字媒体技术 20 472 51909 452 66243
2022 山西 普通本科 理工(物理)类 影视摄影与制作(电影摄影方向) 5 481 46057 450 67753
2022 山西 普通本科 理工(物理)类 虚拟现实技术 20 460 60313 446 70884
2022 山西 普通本科 理工(物理)类 影视摄影与制作 12 460 60313 446 70884
2022 山西 普通本科 理工(物理)类 数字出版 12 451 67041 445 71646
2023年山西高考预估分数线如下:
文史类:
第一批490分;第二批418分。
理工类:
第一批480分;第二批396分。
艺术类: 瓜准网
1、文化成绩最低控制分数线
第一批:艺术(文)368分;艺术(理)360分。
第二批:艺术(文)314分;艺术(理)297分。
2、专业成绩最低控制分数线
省统考:美术专业208.00分;音乐专业78.00分;舞蹈专业66.00分;表演专业72.00分;书法学专业75.00分。省联考:播音与主持专业80.00分;广播电视编导及戏剧影视文学专业306.00分;航空服务艺术与管理专业251.00分。
2023山西高考志愿填报重要提醒:
1、考生本人须妥善保管密码,如不慎将密码丢失、遗忘,可登录“山西招生考试网”进入“2023年普通高考考生网上服务平台”,使用报名时填报的手机号码进行密码重置;也可携带本人身份证、准考证到报名所在县(市、区)招考部门重置密码。
2、考生在网上填报志愿时,必须登录“山西招生考试网”,通过工具栏上的“考生登录”,进入“2023年普通高考考生网上服务平台”进行填报。
考生使用搜索引擎搜索网上填报志愿系统网页,请认准官网标签,避免因误入其他网站造成自己填报的志愿信息无效、个人信息泄露等不良后果。
以上数据出自阳光高考网。
以上就是瓜准网小编给大家带来的山西传媒学院录取分数线 2023年山西高考预估分数线全部内容,希望对大家有所帮助!