发布时间:2023-03-10 11:05:03 | 瓜准网
高考填报志愿时,盐城工学院排名全国第几以及省内排名多少是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,目前教育部门并没有发布权威的大学排名信息,我们为大家整理了校友会版、软科版等第三方机构发布的盐城工学院全国排名情况,也是国内比较知名的排名,由于各机构排名指标不一样,排名位次仅供粗略参考,不要仅此认为学校排名就是多少。
1、历年盐城工学院全国排名【校友会版】
年度 | 学校名称 | 全国排名 | 省内排名 |
2021 | 盐城工学院 | 321 | 34 |
2020 | 盐城工学院 | 474 | 30 |
2019 | 盐城工学院 | 465 | 32 |
2018 | 盐城工学院 | 430 | 30 |
2017 | 盐城工学院 | 443 | 32 |
2016 | 盐城工学院 | 479 | 28 |
2015 | 盐城工学院 | 477 | 29 |
2014 | 盐城工学院 | 441 | 30 |
2013 | 盐城工学院 | 511 | 30 |
2、历年盐城工学院全国排名【软科版】
年份 | 全国排名 | 学校名称 | 所在地 |
2021 | 280 | 盐城工学院 | 江苏 |
2020 | 306 | 盐城工学院 | 江苏 |
2019 | 382 | 盐城工学院 | 江苏 |
2018 | 320 | 盐城工学院 | 江苏 |
2017 | 356 | 盐城工学院 | 江苏 |
2016 | 260 | 盐城工学院 | 江苏 |
校友会2021江苏省大学排名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 6 | 8★ | 世界一流大学 | |
2 | 22 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
3 | 37 | 6★ | 世界高水平大学 | |
3 | 37 | 6★ | 世界高水平大学 | |
5 | 41 | 5★ | 中国一流大学 | |
5 | 41 | 5★ | 中国一流大学 | |
7 | 42 | 5★ | 中国一流大学 | |
8 | 46 | 5★ | 中国一流大学 | |
9 | 71 | 5★ | 中国一流大学 | |
10 | 72 | 6★ | 世界高水平大学 | |
11 | 74 | 5★ | 中国一流大学 | |
12 | 77 | 4★ | 中国高水平大学 | |
13 | 84 | 4★ | 中国高水平大学 | |
13 | 陆军工程大学 | 84 | 5★ | 中国一流大学 |
15 | 98 | 4★ | 中国高水平大学 | |
16 | 107 | 5★ | 中国一流大学 | |
17 | 114 | 4★ | 中国高水平大学 | |
18 | 124 | 4★ | 中国高水平大学 | |
19 | 129 | 5★ | 中国一流大学 | |
20 | 137 | 4★ | 中国高水平大学 | |
21 | 160 | 3★ | 区域一流大学 | |
22 | 181 | 3★ | 区域一流大学 | |
23 | 217 | 3★ | 区域一流大学 | |
23 | 217 | 3★ | 区域一流大学 | |
23 | 217 | 5★ | 中国一流大学 | |
26 | 221 | 3★ | 区域一流大学 | |
27 | 269 | 2★ | 区域高水平大学 | |
28 | 272 | 2★ | 区域高水平大学 | |
29 | 278 | 3★ | 区域一流大学 | |
30 | 302 | 2★ | 区域高水平大学 | |
30 | 302 | 2★ | 区域高水平大学 | |
32 | 305 | 2★ | 区域高水平大学 | |
33 | 318 | 3★ | 区域一流大学 | |
34 | 321 | 2★ | 区域高水平大学 | |
34 | 盐城工学院 | 321 | 2★ | 区域高水平大学 |
36 | 339 | 2★ | 区域高水平大学 | |
37 | 349 | 1★ | 区域知名大学 | |
38 | 353 | 1★ | 区域知名大学 | |
38 | 353 | 1★ | 区域知名大学 | |
40 | 362 | 1★ | 区域知名大学 | |
41 | 371 | 1★ | 区域知名大学 | |
42 | 379 | 3★ | 区域一流大学 | |
43 | 391 | 2★ | 区域高水平大学 | |
44 | 440 | 1★ | 区域知名大学 | |
45 | 465 | 1★ | 区域知名大学 | |
46 | 476 | 3★ | 区域一流大学 | |
47 | 485 | 1★ | 区域知名大学 | |
48 | 490 | 1★ | 区域知名大学 | |
49 | 504 | 1★ | 区域知名大学 |
校友会2021江苏省民办大学排名
全国排名 | 学校名称 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
8 | 应用型 | 6★ | 中国顶尖民办大学 | |
11 | 应用型 | 6★ | 中国顶尖民办大学 | |
26 | 应用型 | 4★ | 中国高水平民办大学 | |
27 | 应用型 | 5★ | 中国一流民办大学 | |
29 | 应用型 | 4★ | 中国高水平民办大学 | |
31 | 应用型 | 4★ | 中国高水平民办大学 | |
35 | 应用型 | 4★ | 中国高水平民办大学 | |
42 | 应用型 | 4★ | 中国高水平民办大学 | |
67 | 南京邮电大学通达学院 | 应用型 | 3★ | 区域一流民办大学 |
72 | 应用型 | 2★ | 区域高水平民办大学 | |
74 | 南京工业大学浦江学院 | 应用型 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
77 | 应用型 | 3★ | 区域一流民办大学 | |
78 | 南通大学杏林学院 | 应用型 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
81 | 江苏大学京江学院 | 应用型 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
89 | 南京财经大学红山学院 | 应用型 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
90 | 应用型 | 2★ | 区域高水平民办大学瓜准网 | |
91 | 南京师范大学中北学院 | 应用型 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
99 | 苏州大学应用技术学院 | 应用型 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
102 | 应用型 | 1★ | 区域知名民办大学 | |
104 | 应用型 | 1★ | 区域知名民办大学 | |
105 | 应用型 | 3★ | 区域一流民办大学 | |
111 | 常州大学怀德学院 | 应用型 | 1★ | 区域知名民办大学 |
115 | 应用型 | 1★ | 区域知名民办大学 | |
120 | 南京医科大学康达学院 | 应用型 | 1★ | 区域知名民办大学 |
盐城工学院是江苏省属全日制普通本科高校,坐落于素有“东方湿地之都、仙鹤麋鹿之乡”美誉的沿海开放城市——盐城,建有建军东路和希望大道两个校区。
学校于1996年5月由盐城工业专科学校与盐城职业大学合并组建而成。盐城工业专科学校(始名盐城工学院)创建于1958年,1986年成为全国建材类3所示范性高等工业专科学校之一;盐城职业大学创建于1985年。2000年,创建于1964年的盐城会计学校并入盐城工学院。2018年,获批“硕士学位授予单位”。
2022年,中央音乐学院最新排名全国第175名(参考的是2021年的综合排名数据)。
排在中央音乐学院前3位的分别是:上海戏剧学院(综合排名:172)、东北石油大学(综合排名:172)、西安科技大学(综合排名:172);排在后3位的分别是黑龙江中医药大学(综合排名:177)、武汉工程大学(综合排名:177)、重庆师范大学(综合排名:177)。
该排名数据来自“校友会版”、“武书连版”等第三方机构发布的全国大学排行榜,仅供参考!
一:历年中央音乐学院全国排名榜
1. 中央音乐学院全国排名一览表(校友会版)
按艾瑞深中国校友会大学排行榜公布的数据看,中央音乐学院2020年全国排名第210位。
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 210 | 中央音乐学院 | 北京 北京市 | 艺术类 | 普通本科,211,双一流 |
2. 中央音乐学院全国排名一览表(武书连版)
按武书连大学排行榜看,中央音乐学院2021年全国排名第296位。
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 296 | 中央音乐学院 | 北京 北京市 | 艺术类 | 普通本科,211,双一流 |
2020 | 294 | 中央音乐学院 | 北京 北京市 | 艺术类 | 普通本科,211,双一流 |
2019 | 220 | 中央音乐学院 | 北京 北京市 | 艺术类 | 普通本科,211,双一流 |
2018 | 260 | 中央音乐学院 | 北京 北京市 | 艺术类 | 普通本科,211,双一流 |
2017 | 255 | 中央音乐学院 | 北京 北京市 | 艺术类 | 普通本科,211,双一流 |
二:中央音乐学院简介
中央音乐学院1949年由中央人民政府政务院命名成立,是由1938年成立的延安鲁迅艺术学院音乐系、1940年建立的重庆国立音乐院、1948年成立的华北大学三部音乐系、1918年成立的国立北平艺术专科学校音乐系等几所音乐教育机构合并组建而成,是一所培养高级专门音乐人才的高等学府。1960年被国务院定为全国重点高等学校,2000年被列入国家“211工程”建设院校,是全国艺术院校中唯一一所国家重点大学,2017年入选国家“双一流”学科建设高校。现设有作曲系、音乐学系、指挥系、钢琴系、管弦系、民乐系、声乐歌剧系、音乐人工智能与音乐信息科技系、音乐教育学院、提琴制作研究中心、人文学部、附属中等音乐学校、现代远程音乐教育学院、继续教育学院、鼓浪屿钢琴学校等教学院系和教育部人文社会科学重点研究基地——音乐学研究所等机构。截至2018年7月,中央音乐学院共有全日制在校生3357人,其中本科生1546人,硕士生672人,博士生118人,附中(含附小)1021人。作为全国音乐教育中心,音乐创作、表演和研究中心,以及社会音乐推广中心,中央音乐学院是一所代表中国专业音乐教育水平,专业设置齐全,并在国内外享有很高声誉的音乐学府。
中央音乐学院是国内外音乐人才向往的地方,七十余年来,学校已建立起一支实力雄厚的师资和教学管理队伍,在教学、创作、表演和科研中涌现出一批有突出贡献的专家和学者,吸引了大批国内外有才华的年轻音乐家来校学习,培养了数万名优秀音乐人才及数百名外国留学生,其中大多数已成为国内外享有盛誉的作曲家、音乐学家、音乐教育家、音乐表演艺术家、文化艺术机构的领导人和业务骨干。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 是 |
是否是双一流 | 是 | 主管单位 | 教育部 |
创建时间 | 1949年 | 博士点数量 | 一级:1,二级:0 |
硕士点数量 | 一级:1,二级:0 | 学校类型 | 艺术类 |
所在城市 | 北京市 | 办学层次 | 普通本科,211,双一流 |