发布时间:2023-11-24 02:35:14 | 瓜准网
1、在山东2023的黑龙江工程学院昆仑旅游学院英语综合分数线是461,对应的最低录取位次在262965;
2、在新疆2022的黑龙江工程学院昆仑旅游学院英语理科分数线是294,对应的最低录取位次在-;
3、在黑龙江2022的黑龙江工程学院昆仑旅游学院英语理科分数线是308,对应的最低录取位次在84254;
4、在新疆2022的黑龙江工程学院昆仑旅游学院英语文科分数线是335,对应的最低录取位次在-;
5、在贵州2022的黑龙江工程学院昆仑旅游学院英语理科分数线是361,对应的最低录取位次在131123;
6、在黑龙江2022的黑龙江工程学院昆仑旅游学院英语文科分数线是365,对应的最低录取位次在25768;
7、在云南2022的黑龙江工程学院昆仑旅游学院英语理科分数线是407,对应的最低录取位次在113402;
8、在四川2022的黑龙江工程学院昆仑旅游学院英语理科分数线是427,对应的最低录取位次在184963;
9、在河北2022的黑龙江工程学院昆仑旅游学院英语物理类分数线是438,对应的最低录取位次在167058;
10、在江西2022的黑龙江工程学院昆仑旅游学院英语理科分数线是440,对应的最低录取位次在128851;
序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英语 | 2023 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 461 | 262965 |
2 | 英语 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 294 | - |
3 | 英语 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 308 | 84254 |
4 | 英语 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 335 | - |
5 | 英语 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 361 | 131123 |
6 | 英语 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 365 | 25768 |
7 | 英语 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 407 | 113402 |
8 | 英语 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 427 | 184963 |
9 | 英语 | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 438 | 167058 |
10 | 英语 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 440 | 128851 |
11 | 英语 | 2022 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 445 | 67176 |
12 | 英语 | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 459 | 248246 |
13 | 英语 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 466 | 74577 |
14 | 英语 | 2022 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 471 | 44269 |
15 | 英语 | 2022 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 472 | 52344 |
16 | 英语 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 488 | 54483 |
17 | 英语 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 280 | 82089 |
18 | 英语 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 303 | - |
19 | 英语 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 354 | 25880 |
20 | 英语 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 395 | 118599 |
21 | 英语 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 443 | 115105 |
22 | 英语 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 500 | 45210 |
23 | 英语 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 322 | 35903 |
24 | 英语(招英语考生) | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 332 | 81280 |
25 | 英语(招英语考生) | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 359 | 29753 |
26 | 英语(招收英语语种考生) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 446 | 168177 |
27 | 英语(招收英语语种考生) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 460 | 65473 |
28 | 英语 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 463 | 103722 |
29 | 英语 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 488 | 42296 |
30 | 英语 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 333 | 36954 |
31 | 英语 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 492 | 62879 |
32 | 英语 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 502 | 39637 |
黑龙江工程学院昆仑旅游学院是2002年经黑龙江省人民政府、教育部批准成为全国统招民办本科普通高校(教育部代码13304)。
学院师资力量雄厚,现有专任教师280人,其中教授38人,副教授61人,双师型专任教师52人,硕士以上学历教师217人。
学院具有先进的办学管理模式。学院现设有七个系部,现有管理学、艺术学、教育学、文学四大学科门类11个本科专业,在校生4000余人。学院大力组织在校大学生参加社会实践活动,保障社会人才需求,近年来,学院保持了较好的就业态势。
学院具有优雅的办学环境。景中有校,校中有景。学院坐落于国家AAAA级旅游胜地哈尔滨市郊二龙山。