发布时间:2023-11-24 02:27:26 | 瓜准网
1、在山东2023的黑龙江工程学院昆仑旅游学院旅游管理综合分数线是461,对应的最低录取位次在262509;
2、在新疆2022的黑龙江工程学院昆仑旅游学院旅游管理理科分数线是291,对应的最低录取位次在-;
3、在黑龙江2022的黑龙江工程学院昆仑旅游学院旅游管理理科分数线是308,对应的最低录取位次在84254;
4、在新疆2022的黑龙江工程学院昆仑旅游学院旅游管理文科分数线是348,对应的最低录取位次在-;
5、在贵州2022的黑龙江工程学院昆仑旅游学院旅游管理理科分数线是363,对应的最低录取位次在129163;
6、在黑龙江2022的黑龙江工程学院昆仑旅游学院旅游管理文科分数线是372,对应的最低录取位次在24166;
7、在云南2022的黑龙江工程学院昆仑旅游学院旅游管理理科分数线是412,对应的最低录取位次在110043;
8、在四川2022的黑龙江工程学院昆仑旅游学院旅游管理理科分数线是426,对应的最低录取位次在186000;
9、在河北2022的黑龙江工程学院昆仑旅游学院旅游管理物理类分数线是430,对应的最低录取位次在177075;
10、在江西2022的黑龙江工程学院昆仑旅游学院旅游管理理科分数线是440,对应的最低录取位次在128851;
序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 旅游管理 | 2023 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 461 | 262509 |
2 | 旅游管理 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 291 | - |
3 | 旅游管理 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 308 | 84254 |
4 | 旅游管理 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 348 | - |
5 | 旅游管理 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 363 | 129163 |
6 | 旅游管理 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 372 | 24166 |
7 | 旅游管理 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 412 | 110043 |
8 | 旅游管理 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 426 | 186000 |
9 | 旅游管理 | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 430 | 177075 |
10 | 旅游管理 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 440 | 128851 |
11 | 旅游管理 | 2022 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 443 | 68412 |
12 | 旅游管理 | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 459 | 248914 |
13 | 旅游管理 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 466 | 74577 |
14 | 旅游管理 | 2022 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 471 | 44437 |
15 | 旅游管理 | 2022 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 474 | 50916 |
16 | 旅游管理 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 485 | 56198 |
17 | 旅游管理 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 281 | 81831 |
18 | 旅游管理 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 307 | - |
19 | 旅游管理 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 356 | 25479 |
20 | 旅游管理 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 397 | 117423 |
21 | 旅游管理 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 443 | 115105 |
22 | 旅游管理 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 498 | 46386 |
23 | 旅游管理 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 331 | 81598 |
24 | 旅游管理 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 356 | 30403 |
25 | 旅游管理 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 387 | 126292 |
26 | 旅游管理 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 446 | 168177 |
27 | 旅游管理 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 460 | 65473 |
28 | 旅游管理 | 2020 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 463 | 48051 |
29 | 旅游管理 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 463 | 103722 |
30 | 旅游管理 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 488 | 42296 |
31 | 旅游管理 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科三批A段 | 326 | 85100 |
32 | 旅游管理 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科三批A段 | 348 | 33341 |
33 | 旅游管理 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 461 | 165106 |
34 | 旅游管理 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 474 | 66111 |
35 | 旅游管理 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 503 | 39019 |
36 | 旅游管理 | 2018 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 346 | 36764 |
37 | 旅游管理 | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 374 | 266423 |
38 | 旅游管理 | 2018 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 406 | 100280 |
39 | 旅游管理 | 2018 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 432 | 104175 |
40 | 旅游管理 | 2018 | 河南 | 文科 | - | 本科二批 | 452 | 84759 |
41 | 旅游管理 | 2018 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 458 | 165840 |
42 | 旅游管理 | 2018 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 492 | 68444 |
43 | 旅游管理 | 2018 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 495 | 40364 |
44 | 旅游管理 | 2018 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 519 | 27132 |
黑龙江工程学院昆仑旅游学院是2002年经黑龙江省人民政府、教育部批准成为全国统招民办本科普通高校(教育部代码13304)。
学院师资力量雄厚,现有专任教师280人,其中教授38人,副教授61人,双师型专任教师52人,硕士以上学历教师217人。
学院具有先进的办学管理模式。学院现设有七个系部,现有管理学、艺术学、教育学、文学四大学科门类11个本科专业,在校生4000余人。学院大力组织在校大学生参加社会实践活动,保障社会人才需求,近年来,学院保持了较好的就业态势。
学院具有优雅的办学环境。景中有校,校中有景。学院坐落于国家AAAA级旅游胜地哈尔滨市郊二龙山。瓜准网